- السعة: 1.3 لتر – 45 لتر
- تردد الموجات فوق الصوتية: 40 كيلو هرتز
- شاشة LCD كبيرة
- طاقة ووقت قابلان للتعديل
- مع وظيفة التسخين وإزالة الغازات والكنس والذاكرة
منظف بالموجات فوق الصوتية متعدد الوظائف، سلسلة USC-M
الوصف
وصف
وصف
- ضوضاء منخفضة للغاية، وقت قابل للتعديل، طاقة قابلة للتعديل، وظيفة مسح التردد، وظيفة إزالة الغازات، وظيفة الذاكرة، وضع السكون
- مع شاشة LCD كبيرة لعرض الوقت الدقيق ودرجة الحرارة ومستوى الطاقة
- إعداد الوقت من 1 إلى 99 دقيقة والتسخين المدمج حتى 60 درجة مئوية، ونطاق الطاقة القابل للتعديل من 10 %~100% .
- “معجون عزل الصوت المدمج يحافظ على هذه السلسلة ذات مستوى ضوضاء منخفض”
- مع وظيفة المسح ووظيفة إزالة الغازات
- مقبض حمل وصمام تصريف مصممان خصيصًا للنماذج الكاملة
- ستقوم وظيفة الذاكرة تلقائيًا بحفظ معلمات الإعداد المستخدمة مؤخرًا للاستخدام التالي.
- مع وضع السكون للحفاظ على توفير الطاقة الكهربائية

مادة الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة
- سلة
- الجسم والخزان
- غطاء

شاشة LCD كبيرة
- شاشة LCD لإظهار الوقت الدقيق ودرجة الحرارة ومستوى الطاقة

صمام التحكم في التدفق
- مصارف مزودة بصمام للتحكم في التدفق للتنظيف والشطف
تحديد
تحديد
نموذج | USC0140M | USC0240M | USC0340M | USC0540M | USC0440M | USC0640M | USC1040M | USC1540M | USC2040M | USC2240M | USC3040M | USC4540M |
طاقة الموجات فوق الصوتية (واط) – الحد الأقصى | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
إعداد طاقة الموجات فوق الصوتية-% | %-100% (خطوة بمقدار 10٪) | |||||||||||
طاقة التدفئة (واط) – الحد الأقصى | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
السعة (لتر)-الحد الأقصى | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
حجم الخزان (الطول * العرض * الارتفاع) – ملم | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
الحجم الخارجي (الطول * العرض * الارتفاع)-مم | 180*165*205 | 180*165*205 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 400*240*370 | 330*270*310 | 360*330*330 | 470*400*450 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
كمية المحول (قطعة) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
صمام التصريف | لا | لا | نعم | |||||||||
مقبض الحمل | لا | لا | نعم | |||||||||
تردد الموجات فوق الصوتية (كيلوهرتز) | 40 | |||||||||||
ضبط درجة الحرارة (درجة مئوية) – الحد الأقصى | افتراضيًا 60 درجة مئوية، اختياريًا 80 درجة مئوية (مجانًا، يرجى ملاحظة ذلك عند الطلب) | |||||||||||
ضبط المؤقت (بالدقائق) | 1-99 | |||||||||||
سلة التنظيف | نعم |
Get Social