- اختبار ما يصل إلى 34 معلمة في المجموع
- نتائج الاختبار في 12 دقيقة
- عملية بسيطة بثلاث خطوات
- بناء قاعدة بيانات النتائج (نظام LIS)
جهاز تحليل الكيمياء الحيوية الجاف الآلي بالكامل (POCT)، BA-PA-120
الوصف
جهاز تحليل الكيمياء الحيوية الجاف التلقائي BA-PA-120 هو نظام تحليل كيميائي حيوي يدمج الكيمياء الحيوية التقليدية والتخثر وعناصر الإلكتروليت. ويستخدم على نطاق واسع في الرعاية الصحية الأولية واختبار التشخيص في حالات الطوارئ والإنقاذ الميداني وغيرها من المجالات.
المزايا
استهلاك منخفض للعينة
حجم العينة المطلوبة هو 1/10- 1/20 من محلل الكيمياء التقليدي.
سهل الاستخدام
لا يتطلب أي مهارة مهنية.
صيانة مجانية
محلل قوي، لا يحتاج إلى مواد استهلاكية، مثل الأنابيب والمضخات والصمامات.
نتيجة دقيقة
باستخدام مبدأ القياس اللوني الكهروضوئي، يتميز جهاز التحليل BA-PA-120 بالعديد من المزايا مقارنةً بجهاز التحليل الكيميائي الحيوي الجاف التقليدي الذي يستخدم طريقة انعكاس الضوء. كما يضمن تخفيف عينة الاختبار دون أخطاء عشوائية أو تلوث متبادل.
حجم العينة | 90-120 ميكرولتر |
الباركود | الباركود ثنائي الأبعاد |
وقت الاختبار | 12 دقيقة/عينة |
درجة حرارة | 37 درجة مئوية ± 0.3 درجة مئوية |
دقة | 0.001 عضلة |
الامتصاص | 0-3.0 عضلات بطن |
نوع العينة (الكيمياء الحيوية، الإلكتروليت) | الدم الكامل المضاد للتخثر، المصل، البلازما |
نوع العينة (التخثر) | الدم الكامل المضاد للتخثر |
مراقبة الجودة والمعايرة | الانتهاء التلقائي الكامل في الوقت الحقيقي |
ظروف العمل | درجة الحرارة: 10-32 درجة مئوية؛ الرطوبة:< 85% |
مبدأ الاختبار | مطيافية الامتصاص، قياس العكارة بالنفاذية |
طريقة الاختبار | نقطة النهاية، الحركية، الوقت الثابت والقياس العكاري |
مصدر الضوء | 12 فولت/20 واط، مصباح هالوجين تنجستن، عمر افتراضي يزيد عن 2500 ساعة |
كهرباء | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت، 50-60 هرتز |
عرض | أندرويد 6.5 بوصة 800 * 480، شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط |
تخزين | 500000 نتيجة |
الطابعة | طابعة حرارية مدمجة |
موصل | 4 منافذ USB، منفذ LAN واحد |
أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 340*320*400 |
الوزن الصافي | 4.2 كجم |
الكواشف
AW00002 | مجموعة الكيمياء العامة 14 | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، Crea، GGT، GLU، TB، TC، TG، TP، UA، UREA، U/C*، GLOB*، A/G* |
AW00867 | مجموعة الكيمياء العامة 19 III | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، CHE، CK، Crea، DB، GGT، GLU، HDL، TB، TBA، TC، TG، TP، UA، UREA، U/C*، GLOB*، A/G*، LDL* |
AW00430 | مجموعة وظائف الكبد 10 | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، DB، GGT، LPS، TB، TP، GLOB*، A/G* |
AW00131 | مجموعة وظائف الكبد 10 | ALB، ALP، ALT، AMY، AST، CHE، GGT، TB، TBA، TP، GLOB*، A/G* |
AW00194 | مجموعة فحص الصحة 13 | ALB، ALT، AMY، AST، Ca، Crea، CK، GLU، PHOS، TB، TG، TP، UREA، U/C*، |
AW00353 | مجموعة 6 دهون | ALT، AST، GLU، HDL، TC، TG، LDL* |
AW00857 | مجموعة اختبار CRP للكيمياء 11 | TP،Crea،TB،AST،ALP، ALB،ALT،DB،GLU،UREA،CRP،U/C*،GLOB*،A/G* |
AW00866 | مجموعة الكيمياء العامة 2 | ALB، AMY، AST، Ca، CK، Cl، Crea، GLU، HBDH، K+، LDH، LPS، Mg، Na+، PHOS، tCO2، UA، UREA، U/C* |
AW00275 | مجموعة وظائف الكلى 8 | ALB ,Ca ,Cl- ,Crea , K+ , Na+ , UA ,اليوريا ,U/C* |
AW00088 | مجموعة وظائف الكلى 8 | ALB ,Ca ,Crea ,GLU ,PHOS, tCO2 ,UA ,اليوريا ,U/C* |
AW00246 | مجموعة 7 إلكتروليتات | Ca،Cl-،K+،Mg،Na+،PHOS، tCO2 |
MD20201 | مجموعة 5 القلب | AST، CK، HBDH، LDH، CK MB |
MD20105 | مجموعة 10 ريليت | Ca،Cl-،Crea،K+،Mg،Na+،PHOS،tCO2،UA،UREA،U/C* |
MD20182 | مجموعة الكيمياء العامة الرابعة 17 | TC، TG، HDL، Hcy، LP(a)، Cys-C، Crea، UREA، UA، GLU، FRUC، TP، ALB، AST، ALT، TB، DB، A/G*، U/C*، LDL*، IBIL*، GLOB* |
MD20192 | مجموعة الكيمياء العامة 19 V | AST، CK، CK-MB، LDH، HBDH، CRP، K+، Na+، Cl-، Ca، Mg، PHOS، tCO2، AMY، LPS، GLU، Crea، UA، UREA، |
MD10184 | مجموعة اختبار التخثر 4 | APTT، Fib، PT، TT، INR* |
MD10186 | مجموعة HbA1c | الهيموغلوبين السكري التراكمي (HbA1c) |
Get Social