- الحجم: 45 لترًا؛ 65 لترًا؛ 125 لترًا؛ 210 لترًا
- نطاق درجة الحرارة: RT+5~70℃
- الملحقات الاختيارية: الرف
- السخان: فيلم ميكا كهربائي حراري
- الغرفة الداخلية: الفولاذ المقاوم للصدأ المرآة
حاضنة تسخين، سلسلة ICB
الوصف
وصف
وصف
1. لوحة جديدة بزاوية 5 درجات، ومفتاح مقبض الباب الداخلي الزجاجي الجديد.
2. يعتمد هيكل الباب المزدوج على زجاج عالي الجودة، يسهل ملاحظة العينات، والباب ذو الشريط المغناطيسي سهل الفتح والإغلاق، والختم الجيد ووظيفة إيقاف تشغيل الباب المفتوح.

يعتمد هيكل الباب المزدوج على زجاج عالي الجودة، يسهل ملاحظة العينات، والباب ذو الشريط المغناطيسي سهل الفتح والإغلاق، وختم جيد ووظيفة إيقاف تشغيل الباب المفتوح.

وضع التحكم في درجة الحرارة: PID ذكي
وضع ضبط درجة الحرارة: ضبط زر اللمس
وضع عرض درجة الحرارة: قياس درجة الحرارة: الصف العلوي من الصمام؛ ضبط درجة الحرارة: الصف السفلي
تحديد
تحديد
نموذج | اي سي بي-45 اي | اي سي بي-65 اي | اي سي بي-125 اي | اي سي بي-210 اي | ICB-45 | آي سي بي-65 | ICB-125 | ICB-210 | |
السعة (لتر) | 45 | 65 | 125 | 210 | 45 | 65 | 125 | 210 | |
وضع التداول | الحمل الحراري الطبيعي | ||||||||
الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع) | داخلي (مم) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
الخارجية (مم) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
درجة حرارة | المدى (درجة مئوية) | RT+5~70 | |||||||
التقلب (℃) | ±0.5 | ||||||||
الدقة (درجة مئوية) | 0.1 | ||||||||
التوحيد (℃) | ±1.5 | ||||||||
المستشعر | بي تي 100 | ||||||||
وحدة التحكم | PID ذكي | ||||||||
عرض | الصمام الرقمي | ||||||||
المؤقت (بالدقائق) | 0~9999 دقيقة (مع وظيفة انتظار التوقيت) | ||||||||
مادة | داخلي | صفائح مجلفنة عالية القوة | مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||||
خارجي | رش خارجي كهروستاتيكي من الفولاذ المدرفل على البارد | ||||||||
الرفوف (قياسية / الحد الأقصى) | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 13 | 2 / 14 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 13 | 2 / 14 | |
فتحة العادم | Φ35 مم علوي مع وظيفة ثقب الاختبار | ||||||||
جهاز السلامة | إنذار ارتفاع درجة الحرارة مرئي ومسموع | ||||||||
كهرباء | الجهد/التردد | تيار متردد 220/110 فولت، 50/60 هرتز | |||||||
الاستهلاك (واط) | 350 | 450 | 600 | 700 | 350 | 450 | 600 | 700 | |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كجم) | 27/40 | 32/53 | 45/60 | 55/70 | 27/40 | 32/45 | 45/60 | 55/70 | |
أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 595*562*795 | 650*650*960 | 745*662*990 | 850*810*1050 | 595*562*795 | 645*562*885 | 745*662*990 | 845*792*1040 | |
خياري | رف احتياطي |
Get Social