- وضع الدورة: الحمل القسري
- نطاق درجة الحرارة: RT+10-300 درجة مئوية
- قسمان لدرجة الحرارة PID ذكي
فرن تجفيف الهواء القسري، DOF-85، DOF-85E
الوصف
1. يتم نقل الهواء الساخن بشكل طبيعي ودوري في غرفة العمل.
2. وحدة تحكم درجة الحرارة الذكية PID مع شاشة رقمية.
3. مقبض مضاد للحرارة.
الملحقات الاختيارية:
DOF-85E: الرف
DOF-85: الرف، الطابعة، جهاز التحكم في درجة حرارة البرنامج، تخزين البيانات USB.
نموذج | DOF-85E | درجة الحرية 85 | |
وضع الدورة | الحمل الحراري القسري للهواء | ||
مقدار | 85 لترًا | ||
نطاق درجة الحرارة | درجة الحرارة +10~300 درجة مئوية | ||
الدقة المؤقتة | 0.1 درجة مئوية | ||
تجانس درجة الحرارة | ±2.5% | ||
مادة الغرفة الداخلية | مرآة من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
عرض درجة الحرارة | قياس درجة الحرارة: العرض على الأنابيب الرقمية الأربعة، الصف العلوي، ضبط درجة الحرارة: العرض على الصف السفلي؛ | عرض قياس درجة الحرارة على شاشة LCD العلوية، وضبط عرض درجة الحرارة على الصف السفلي؛ | |
بناء | المواد الخارجية: الفولاذ المدلفن على البارد بالرش الكهروستاتيكي؛
العزل: لوح صوف صخري عالي الجودة (مع CE)؛ السخان: سخان من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ فتحة العادم: φ28 مم في الأعلى (مع وظيفة فتحة الاختبار)؛ |
||
وحدة التحكم | مستشعر درجة الحرارة: PT100؛
ضبط درجة الحرارة: زر اللمس الناعم؛ التحكم في درجة الحرارة: PID ذكي لقسمي درجة الحرارة؛ وظيفة التشغيل: تشغيل بدرجة حرارة ثابتة، وظيفة التوقيت، الإيقاف التلقائي؛ |
||
وظيفة إضافية | تصحيح انحراف المستشعر، وضبط درجة الحرارة الزائدة ذاتيًا، وقفل المعلمات الداخلية، وذاكرة معلمات إيقاف التشغيل؛ | محدد درجة الحرارة المستقل الرقمي عالي الدقة، مروحة سرعة قابلة للتعديل بثلاث درجات (230 و625 بدون منظم سرعة المروحة)، تصحيح انحراف المستشعر، ضبط ذاتي لتجاوز درجة الحرارة، قفل المعلمات الداخلية، ذاكرة معلمات إيقاف التشغيل؛ | |
ضبط التوقيت | 0~9999 دقيقة (مع وظيفة انتظار التوقيت) | ||
إنذار | إنذار ارتفاع درجة الحرارة، إنذار صوتي ومرئي | ||
الرفوف | قطعتان/قابلتان للتعديل، أقصى حمل 15 كجم/رف، مساحة الرف 35 مم | ||
استهلاك | 600 واط | ||
مزود الطاقة | تيار متردد 110/220 فولت ± 10%، 50/60 هرتز | ||
الحجم الداخلي (العرض * العمق * الارتفاع) | 450*420*450 مم | ||
الحجم الخارجي (العرض * العمق * الارتفاع) | 590*610*830 مم | ||
حجم العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) | 690*695*985 مم | ||
الوزن الصافي/الإجمالي | 50/56 كجم |
Get Social