- رأس المنظار
- نسبة التكبير الواسعة: 6.4:1
- عدسة تكبير: 7X-45X
مجهر ستيريو (مجهر تشريح)، MSC-ST45
الوصف
تحديد
تحديد
نموذج | MSC-ST45 |
بصريات | نظام بصري للمسافة المحدودة |
التكبير | عدسة تكبير 7X-45X |
أنابيب المراقبة | ضبط المسافة بين الحدقتين: 54-76 مم؛ ضبط الديوبتر: ±5 ديوبتر |
رأس المشاهدة | رأس المنظار، مائل بزاوية 45 درجة |
الطلاء البصري | نفاذية ≥ 95% |
عدسة العين | WF10X/20 مم نقطة عين عالية، مجال واسع؛ مناسب للمراقبين الذين يرتدون النظارات |
*عدسة عينية اختيارية 15X/15 مم، 20X/10 مم، 25X/9 مم، 30X/8 مم | |
موضوعي | تكبير ستيريو 0.7X-4.5X؛ نسبة التكبير: 6.4:1 |
*عدسة مساعدة: 0.5X، 0.7X، 0.75X، 1.5X، 2X | |
التركيز | حامل التركيز مع مسافة عمل رأسية 50 مم |
يقف | عمود رأسي: ٢٤٠ مم؛ القطر: φ٣٢ مم؛ مع لوح بلاستيكي أبيض/أسود وبلاستيك بيرسبكس بقطر φ٩٥ مم ومشابك مزدوجة؛ حجم القاعدة: ٢٠٠×٢٥٥×٦٠ مم |
إضاءة | الإضاءة LED المنقولة والمنعكسة |
حامل C | 1X حامل C؛ *0.5X حامل C؛ *0.3X حامل C |
كهرباء | 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 510*280*390 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 7 |
*خياري | MSC-ST45T: كاميرا مجهر (برنامج تصوير قياسي) / Windows 10 Pad / شاشة رقمية |
ملاحظات: 3.5X-270X مع العدسات العينية والأهداف الاختيارية | |
*تكوين اختياري |
Get Social