- قيمة القسمة: 1°
- الفيرنييه: 0.05 درجة
- نطاق القياس: ±180 درجة
- أنبوب الاختبار: 100 مم/200 مم
مقياس استقطاب القرص، يدوي، POL-DISC4II
الوصف
سمات
- الهدف البصري
- القياس اليدوي
- سهل التشغيل
المعلمات/النموذج | POL-DISC4II |
نطاق القياس | ±180 درجة |
مصدر الضوء | مصباح الصوديوم |
قيمة القسمة | 1 درجة |
قيمة قرص فينير في القراءة | 0.05 درجة |
عامل تكبير العدسة المكبرة | 4x |
الطول الموجي | 589 نانومتر |
أنبوب اختبار | 100 مم/200 مم |
جيجا وات (كجم) | 5.8 كجم |
أبعاد الجهاز (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 435*135*320 |
أبعاد العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) (مم) | 580*230*420 |
Get Social