- نطاق القياس (ملي باسكال·ثانية): 6~320,000,000
- سرعة الدوران (دورة في الدقيقة): 0.1~99.9/0.1~200 (تروس غير متدرجة)
- عدد المغزل: 4/6
- الدقة: ±1% نطاق القياس الكامل قيد الاستخدام
- إمكانية التكرار: ±0.5% من النطاق الكامل قيد الاستخدام
مقياس اللزوجة الرقمي، سلسلة VSC-E1
الوصف
1. محرك تقسيم عالي للمحرك المتدرج مع نواة معالج دقيق 16 بت
2. شاشة LCD مع وظيفة الإضاءة الخلفية الزرقاء
3. تعرض الشاشة مباشرةً اللزوجة ومعدل القص وإجهاد القص والسرعة ودرجة الحرارة ونسبة عزم الدوران ورقم الدوار وقيمة اللزوجة القصوى للدوار المحدد والتي يمكن قياسها بالسرعة الحالية
4. يمكن لمسبار درجة الحرارة RTD مراقبة وقياس درجة حرارة العينة المختبرة في الوقت الفعلي
5. يمكنك تنزيل برامج القياس المخصصة للجهاز لتحقيق عمليات آلية ومخصصة.
6. برامج اختيارية مطابقة لجمع البيانات وتحليلها وتخزينها ومقارنتها.
![]() |
حمامات حرارية اختيارية مطابقة
أ-LC1008 مادة التبريد الصديقة للبيئة R134a أ-RC0508 وزن العبوة: 20.5 كجم |
نموذج | VSC-E1 | VSC-E2 | ||||
VSC-E1-1 | VSC-E1-2 | VSC-E1-3 | VSC-E2-1 | VSC-E2-2 | VSC-E2-3 | |
نطاق القياس (mPa·s) | 12~6,000,000 | 80~40,000,000 | 640~320,000,000 | 6~6,000,000 | 40~40,000,000 | 320~320,000,000 |
سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 0.1~99.9 (تروس بدون خطوات) | 0.1~200 (تروس بدون خطوات) | ||||
عدد المغازل | تم تجهيز المغازل (الرمز L1، L2، L3، L4) بالمنتج | تم تجهيز المغازل (الرمز R2، R3، R4، R5، R6، R7) بالمنتج | تم تجهيز المغازل (الرمز L1، L2، L3، L4) بالمنتج | تم تجهيز المغازل (الرمز R2، R3، R4، R5، R6، R7) بالمنتج | ||
دقة | ±1% نطاق النطاق الكامل قيد الاستخدام | |||||
القدرة على التكرار | ±0.5% نطاق النطاق الكامل قيد الاستخدام | |||||
قابلية القراءة | 1. عندما تكون اللزوجة أقل من 10.0 cp: 0.01 | |||||
2. عندما تكون اللزوجة أقل من 10000 cp: 0.1 | ||||||
3. عندما تكون اللزوجة مساوية أو أعلى من 10000 cp: 1 | ||||||
قوة | محول الطاقة (المدخل: 100-240 فولت، 50/60 هرتز) | |||||
شاشة عرض LCD | يمكن لشاشة LCD عرض اللزوجة والسرعة وعزم دوران المغزل ودرجة الحرارة ويمكن قياس اللزوجة القصوى في قيمة سرعة المغزل الحالية. | |||||
حجم العبوة (مم) | 410*360*530 | 410*360*520 | 410*360*520 | 400*350*360 | 400*350*550 | 400*350*550 |
الوزن الصافي (كجم) | 8 كجم | 10.5 كجم | 10.5 كجم | 8 كجم | 10.5 كجم | 10.5 كجم |
Get Social