- Geschwindigkeit: 16000 U/min
- Schwerefeld: 20600×g
- Kapazität: 6×100ml Winkelrotor
- Temperaturbereich: -20℃~40℃
Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge, CFGR-16SY
Beschreibung
Anwendung
Die Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge wird für Bakterien, Proteinfällung, Nukleinsäureextraktion, Trennung subzellulärer Komponenten, Verarbeitung klinischer Testproben, Blut verwendet und ist für medizinische, biowissenschaftliche, biopharmazeutische, Agrarwissenschaften, Umweltschutz und andere wissenschaftliche Forschungseinheiten sowie Universitäten und Hochschulen geeignet.
Merkmale
- Verwenden Sie einen bürstenlosen Frequenzumwandlungsmotor mit großem Drehmoment, wartungsfrei, staubfrei und mit hoher Hubgeschwindigkeit.
- Automatisches elektrisches Saugtürschloss mit Induktionsfunktion und Notöffnungsvorrichtung für die Tür; Selbstprüfung und Schutz des Türschlosses, Überdrehzahl, Unwucht usw., sicher und zuverlässig.
- Die Version „Intelligent System“ mit hochauflösendem Touchscreen verwendet einen Mikrocomputerprozessor zur präzisen Steuerung und zeigt sowohl Einstellungsparameter als auch Echtzeitparameter an: Geschwindigkeit, RCF, Zeit, Temperatur, Beschleunigungs-/Verzögerungsgang, Rotornummer, Türabdeckungsstatus usw.
- Es verwendet importierte, kundenspezifische fluorfreie Kompressoreinheiten, hochwertige Kupferrohre, die um die Zentrifugalkammer gewickelt sind, Vollzinn-Löttechnologie und Doppelzirkulationsleitungen, was die Kühleffizienz erheblich verbessert und die Raumtemperatur innerhalb von 4 Minuten von 25 °C auf 4 °C senken kann.
- Verwenden Sie die „Technologie zur automatischen Anpassung des konstanten Temperaturkontrollsystems“, um die Temperatur genau zu regeln.
- Durch die Verwendung einer einzigartigen Federkegelhülse zum Verbinden des Drehkopfs mit der Spindel wird der Drehkopf um 360° verriegelt und das Be- und Entladen des Drehkopfs erfolgt richtungsunabhängig, schnell und einfach.
- Kann 100 Programmsätze mit 9 Beschleunigungsraten und 10 Verzögerungsratenoptionen speichern und aufrufen.
- Die gesamte Maschine besteht aus einer Ganzstahlkonstruktion mit einer Zentrifugalkammer aus Edelstahl, einem mehrschichtigen Schutzdesign und einer dreistufigen Vibrationsreduzierung, die für Sicherheit und Stabilität sorgt.
- Optional: Automatische Erkennung des Rotormagnetismus zur Vermeidung von Fehlbedienungen und Überdrehzahl.
Modell | CFGR-16SY |
Max. Geschwindigkeit | 16000 U/min |
Max. RZB | 20600 × g |
Max. Kapazität | 6×100ml Winkelrotor |
Temperaturbereich | -20℃~40℃ |
Timer | 1 Sek. – 99 Std. 59 Min. 59 Sek. |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10 U/min |
Temperaturgenauigkeit | ±1℃ |
Schallemission | ≤60dBA |
Strom | Wechselstrom 110 V/220 V, 50/60 Hz |
Externe Dimension | 600*575*370 mm |
NW/GW | 84 kg/105 kg |
Paketabmessungen | 830*670*530 mm |
Passende Rotoren
Rotor-Nr. | Rotortyp | Max. Geschwindigkeit | Max. Kapazität | Max. RZB |
Nr.05105 | Winkelrotor | 15000 U/min | 30×0,5ml | 18510 × g |
Nr.05106 | Winkelrotor | 14000 U/min | 40×0,5ml | 19970 × g |
Nr.05101 | Winkelrotor | 16000 U/min | 12×1,5/2ml | 17940 × g |
Nr.05102 | Winkelrotor | 15000 U/min | 24×1,5/2m | 20600 × g |
Nr.05103 | Winkelrotor | 13500 U/min | 30×1,5/2ml | 19340 × g |
Nr.05104 | Winkelrotor | 13000 U/min | 48×1,5/2ml | 17930 × g |
Nr.05107 | Winkelrotor | 15000 U/min | 16×5ml | 19350 × g |
Nr.05108 | Winkelrotor | 14000 U/min | 12×7ml | 16370 × g |
Nr.05109 | Winkelrotor | 14000 U/min | 6×10ml | 16460 × g |
Nr.05110 | Winkelrotor | 12000 U/min | 12×10ml | 14510 × g |
Nr.05113 | Winkelrotor | 11000 U/min | 8×15ml | 12730 × g |
Nr.05114 | Winkelrotor | 10000 U/min | 12×15ml | 11840 × g |
Nr.05116 | Winkelrotor | 12000 U/min | 8×20m | 14510 × g |
Nr.05117 | Winkelrotor | 12000 U/min | 6×30m | 14000 × g |
Nr.05120 | Winkelrotor | 11000 U/min | 6×50m | 13480 × g |
Nr.05122 | Winkelrotor | 7000 U/min | 8×50m | 6190 × g |
Nr.05128 | Winkelrotor | 10000 U/min | 4×100ml | 10310 × g |
Nr.05129 | Winkelrotor | 10000 U/min | 6×100ml | 11380 × g |
Nr.05140 | Winkelrotor | 5000 U/min | 24×15ml | 3500 × g |
Nr.05224 | Schwenkrotor | 15000 U/min | 4×5ml | 19920 × g |
Nr.05216 | Schwenkrotor | 4000 U/min | 2×3×48 Brunnen | 2300 × g |
Get Social