- LN2-Kapazität: 2 l; 3 l; 6 l; 10 l
- Halsöffnung: 30 mm; 35 mm; 50 mm
- Runde Eimerlagerung
- Für biologische Proben, die häufig bewegt werden müssen
Flüssigstickstofftank, tragbar, Serie LNC-P
Beschreibung
Produktübersicht
Bei den Flüssigstickstofftanks handelt es sich im Wesentlichen um große Vakuumbehälter mit Isolierung innerhalb der Vakuumkammer, ähnlich einer übergroßen Thermoskanne.
Der tragbare Flüssigstickstofftank der Serie ist ein kostengünstiger und praktischer kleiner Flüssigstickstofftank, der speziell für biologische Proben entwickelt wurde, die regelmäßig gelagert werden müssen. Die Serie ist klein und leicht. Er besteht aus einer hochfesten, leichten Aluminiumlegierung und verfügt über eine mehrschichtige, extrem starke Wärmedämmschicht. Er gewährleistet Sicherheit, Leichtigkeit und Effizienz und bietet eine große Auswahl an Zubehör.
Produkteigenschaften
- Hochfeste, leichte und kleine Aluminiumstruktur;
- Ausgestattet mit Gürtel;
- Extrem geringer Verdampfungsverlust;
- Nummerncodierung für Kanisterplatz;
- Um unbefugtes Öffnen zu verhindern, ist ein abschließbarer Deckel optional erhältlich.
Modell | LNC-P2-30 | LNC-P2-35 | LNC-P3-50 | LNC-P6-50 | LNC-P10-50 | |
Leistung | ||||||
LN2-Kapazität (L) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
Leergewicht (kg) | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 6.1 | |
Gewicht voll (kg) | 4.5 | 4.4 | 6 | 9.9 | 14.5 | |
Halsöffnung (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
Außendurchmesser (mm) | 223 | 204 | 223 | 300 | 300 | |
Gesamthöhe (mm) | 415 | 435 | 445 | 495 | 565 | |
Statische Verdunstungsrate (l/Tag) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 28 | 24 | 26 | 52 | 86 | |
Maximale Speicherkapazität | ||||||
Kanisterdurchmesser (mm) | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
Kanisterhöhe (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Anzahl der Kanister (Stück) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Strohhalmkapazität (120-mm-Kanister) | 0,5 ml (jeweils) | 90 | 165 | 792 | 792 | 792 |
0,25 ml (jeweils) | 204 | 330 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Strohhalmkapazität (276 mm Kanister) | 0,5 ml (jeweils) | — | — | — | — | — |
0,25 ml (jeweils) | — | — | — | — | — | |
Optionales Zubehör | ||||||
Verschließbarer Deckel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
PU-Tasche (Schutzhülle) | Optional | — | Optional | Optional | Optional | |
Smart Cap | — | — | — | — | Optional |
Get Social