- Volumen: 45L; 65L; 125L; 210L
- Temperaturbereich: RT+5~70℃
- Optionales Zubehör: Regal
- Heizung: Elektrothermischer Glimmerfilm
- Innenkammer: Spiegeledelstahl
Wärmeinkubator, ICB-Serie
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
1. Neues Panel mit 5-Grad-Winkel, neuer Türklinkenschalter aus Glas.
2. Die Doppeltürstruktur besteht aus hochwertigem Glas, sodass Proben leicht beobachtet werden können. Die Tür mit Magnetstreifen lässt sich leicht öffnen und schließen, ist gut abgedichtet und verfügt über eine Ausschaltfunktion bei geöffneter Tür.

Die Doppeltürstruktur besteht aus hochwertigem Glas, sodass Proben leicht beobachtet werden können. Die Tür mit Magnetstreifen lässt sich leicht öffnen und schließen, ist gut abgedichtet und verfügt über eine Ausschaltfunktion bei geöffneter Tür.

Temperaturregelungsmodus: PID Intelligent
Temperatureinstellungsmodus: Touch-Tasteneinstellung
Temp.Anzeigemodus: Temperaturmessung: LED obere Reihe; Temperatureinstellung: untere Reihe
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | ICB-45E | ICB-65E | ICB-125E | ICB-210E | ICB-45 | ICB-65 | ICB-125 | ICB-210 | |
Kapazität (L) | 45 | 65 | 125 | 210 | 45 | 65 | 125 | 210 | |
Zirkulationsmodus | Natürliche Konvektion | ||||||||
Abmessungen (B*T*H) | Innen (mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 |
Außen (mm) | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | 525*480*620 | 575*480*720 | 675*580*820 | 775*710*870 | |
Temperatur | Bereich (℃) | RT+5~70 | |||||||
Schwankung (℃) | ±0,5 | ||||||||
Auflösung (℃) | 0,1 | ||||||||
Gleichmäßigkeit (℃) | ±1,5 | ||||||||
Sensor | PT100 | ||||||||
Regler | PID Intelligent | ||||||||
Anzeige | Digitale LED | ||||||||
Timer (min) | 0–9999 Min. (mit Zeitwartefunktion) | ||||||||
Material | Intern | Hochfestes verzinktes Blech | Spiegel Edelstahl | ||||||
Extern | Außenverkleidung aus kaltgewalztem Stahl mit elektrostatischer Besprühung | ||||||||
Regale (Standard / Max) | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 13 | 2 / 14 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 13 | 2 / 14 | |
Auspufföffnung | Φ35mm Oberseite mit Prüflochfunktion | ||||||||
Sicherheitsvorrichtung | Sichtbarer und akustischer Alarm bei Übertemperatur | ||||||||
Strom | Spannung/Frequenz | Wechselstrom 220/110 V, 50/60 Hz | |||||||
Verbrauch (W) | 350 | 450 | 600 | 700 | 350 | 450 | 600 | 700 | |
Nettogewicht/GW (kg) | 27/40 | 32/53 | 45/60 | 55/70 | 27/40 | 32/45 | 45/60 | 55/70 | |
Verpackungsabmessungen (B*T*H) (mm) | 595*562*795 | 650*650*960 | 745*662*990 | 850*810*1050 | 595*562*795 | 645*562*885 | 745*662*990 | 845*792*1040 | |
Optional | Ersatzregal |
Get Social