- Leitfähigkeit: 1 bis 3 Punkte; 1 bis 5 Punkte
- Genauigkeit: ±1 % FS; ±0,5 % FS
- Automatische Temperaturkompensation
- Automatische Endpunktverriegelung
Tisch-Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät, BEP-M510 , BEP-M950
Beschreibung
Messparameter
• BEP-M510 : Leitfähigkeit, TDS, Temperatur
• BEP-M950 : Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, spezifischer Widerstand, Temperatur
BEP-M510 Funktionen
• 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Erkennung von Leitfähigkeitsstandards
• Wählbare Zellkonstante, Temperaturkoeffizient und TDS-Umrechnungsfaktor
• Automatische Temperaturkompensation gewährleistet genaue Messwerte über den gesamten Bereich
• Die Auto-Read-Funktion erkennt und sperrt den Messendpunkt
• Im Setup-Menü können Sie die Anzahl der Kalibrierungspunkte, die Temperatureinheit usw. einstellen.
BEP-M950 Funktionen
• 1- bis 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Erkennung von Leitfähigkeitsstandards
• Automatische Elektrodendiagnose zeigt die Kalibrierpunkte und -faktoren
• Wählbare Zellkonstante, Referenztemperatur, TDS-Faktor, lineare und reine Wasserkompensationen, Meerwasser und praktische Salzgehaltsmessmodi
• Automatische Temperaturkompensation gewährleistet genaue Messwerte über den gesamten Bereich
• Die Auto-Read-Funktion erkennt und sperrt den Messendpunkt
• Der Alarm „Kalibrierung fällig“ fordert den Benutzer auf, das Messgerät regelmäßig zu kalibrieren
• Im Setup-Menü können Sie die Anzahl der Kalibrierungspunkte, Stabilitätskriterien, Temperatureinheit, Datum und Uhrzeit usw. einstellen.
• Reset-Funktion setzt alle Einstellungen automatisch auf die Werkseinstellungen zurück
• Erweiterter Speicher speichert oder ruft bis zu 500 Datensätze ab
• USB-Kommunikationsschnittstelle für Datenübertragung und zeitgesteuerte Intervallmessungen
Optionale Leitfähigkeitselektroden
• CON-0.1: Geeignet zur Messung von Flüssigkeiten mit geringer Leitfähigkeit (< 10µS/cm)
• CON-1: Geeignet für allgemeine Anwendungen
Modell | BEP-M510 | BEP-M950 | |
Leitfähigkeit | Reichweite | 0,01–20,00, 200,0, 2000 µS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm | 0,01–20,00, 200,0, 2000 µS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm |
Auflösung | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | |
Genauigkeit | ±1 % vom Skalenendwert | ±0,5 % vom Skalenendwert | |
Kalibrierungspunkte | 1 bis 3 Punkte | 1 bis 5 Punkte | |
Kalibrierungslösungen | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12,88mS/cm, 111,8mS/cm | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12,88mS/cm, 111,8mS/cm | |
TDS | Reichweite | 0~10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0 ppt | 0~10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0 ppt |
Auflösung | 0,01, 0,1, 1 | 0,01, 0,1, 1 | |
Genauigkeit | ±1 %FS | ±1 %FS | |
TDS-Faktor | 0,1–1,0 (Standard: 0,5) | 0,1–1,0 (Standard: 0,5) | |
Salzgehalt | Reichweite | — | 0,00–42,00 psu, 0,00–80,00 ppt |
Auflösung | — | 0,01 | |
Genauigkeit | — | ±1 % vom Skalenendwert | |
Spezifischer Widerstand | Reichweite | — | 0,00 bis 20,00 MΩ |
Auflösung | — | 0,01 | |
Genauigkeit | — | ±1 % vom Skalenendwert | |
Temperatur | Reichweite | 0–105 °C | 0–105 °C |
Auflösung | 0,1 °C/0,1 °F | 0,1 °C/0,1 °F | |
Genauigkeit | ±1 °C/±1,8 °F | ±0,5 °C/±0,9 °F | |
Offset-Kalibrierung | 1 Punkt, Messwert ±10°C | 1 Punkt, Messwert ±10°C | |
Weitere technische Daten | Temperaturkompensation | 0~100°C, manuell oder automatisch | 0~100°C, manuell oder automatisch |
Temperaturkoeffizient | Linear (0,0 – 10,0 %/°C) | Linear (0,0 – 10,0 %/°C), reines Wasser | |
Referenztemperatur | 25°℃ | 20/25°C | |
Zellkonstante | K=0,1,1,10 oder benutzerdefiniert | K=0,1,1,10 oder benutzerdefiniert | |
Stabilitätskriterien | Zehn | Niedrig oder hoch | |
Alarm bei fälliger Kalibrierung | Zehn | 1 bis 31 Tage oder aus | |
Anzeige des Kalibrierungsfaktors | Zehn | Ja | |
Hold-Funktion | Manueller oder automatischer Endpunkt | Manueller oder automatischer Endpunkt | |
Erinnerung | Zehn | 500 Datensätze | |
Kommunikationsschnittstelle | Zehn | USB | |
Anschluss | 6-polige Mini-DIN, 3,5-mm-Klinkenbuchse | 6-poliger Mini-DIN, 3,5-mm-Klinkenbuchse | |
Anzeige | Benutzerdefiniertes LCD (120 × 60 mm) | Benutzerdefiniertes LCD (125 × 100 mm) | |
Strombedarf | DC9V-Netzteil | DC5V-Netzteil | |
Maße | 210 (L) × 205 (B) × 75 (H) mm | 210 (L) × 188 (B) × 60 (H) mm | |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
Get Social