- Fassungsvermögen: 23L – 250L
- Ultraschallfrequenz: 28 oder 40 kHz
- Support-Anpassung
- Zeiteinstellung: 1–60 Minuten oder 1–30 Minuten
- Eingebautes Heizsystem bis zu 120℃
- Hochwertiger Ultraschallwandler
Industrieller Ultraschallreiniger, Serie USC2840-I
Beschreibung
- Als Reinigungsflüssigkeit kann Leitungswasser, Alkohol oder Lösungsmittel verwendet werden
- Hochwertiger Ultraschallwandler, der rund um die Uhr arbeiten kann
- Super wasserdichte Leistung, sicherer und langlebiger
- Hochwertiger Edelstahl 304 für Innentank und Gehäuse
- Digitales Ultraschall-Steuersystem mit einstellbarer Ultraschallleistung (Vorhandensein eines Ultraschallgenerators ist modellabhängig)
- Zeiteinstellung mit 1–60 Minuten oder 1–30 Minuten (je nach Modell)
- Eingebautes Heizsystem erreicht maximal 120 °C
- Ausgestattet mit Heizung und Konstanttemperatursystem
- Ausgestattet mit Entwässerungssystem, bequemer
- Ausgestattet mit einem Reinigungskorb aus Edelstahl SUS304
- Anpassungen (Tankgröße, Material oder Frequenz) dieser Serie sind möglich
Modell | USC2840-23I | USC2840-38I | USC2840-56I | USC2840-88I | USC2840-101I | USC2840-126I | USC2840-150I | USC2840-170I | USC2840-190I | USC2840-210I | USC2840-230I | USC2840-250I |
Ultraschallleistung (W)-Max | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
Heizleistung (W)-Max | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
Max. Kapazität (L) | 23 | 38 | 56 | 88 | 101 | 126 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
Tankgröße (L x B x H) mm | 305*250*305 | 355*305*355 | 406*305*460 | 500*355*500 | 500*406*500 | 500*460*550 | Mass angefertigt | |||||
Außenmaße (L x B x H) mm | 485*430*705 | 535*485*755 | 586*485*680 | 680*535*720 | 680*586*720 | 680*640*770 | ||||||
Wandlermenge (PCS) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Timer-Einstellung | 1-30 Minuten | 1-60 Minuten | ||||||||||
Separater Ultraschallgenerator | Nein (All-in-One) | Ja | ||||||||||
Stromversorgung des Ultraschallgenerators | / | Wechselstrom 220–240 V, 1, 20 A | ||||||||||
Stromversorgung des Heizsystems | Wechselstrom 220–240 V, 1, 20 A | Wechselstrom 380 V, 3+N, 20 A | ||||||||||
Ultraschallfrequenz (KHz) | 28 oder 40 | |||||||||||
Temperatureinstellung (℃)-Max | 110℃ | |||||||||||
Ablassventil | Ja |
Get Social