- Temperaturbereich: RT+10-250℃
- Volumen: 43L, 71L, 136L, 225L
- Temperaturauflösungsverhältnis: 0,1 °C
- Ton-Licht-Alarm bei Übertemperatur
Trockenofen mit natürlicher Konvektion, Laborofen, horizontaler Typ, Serie DON-H, DON-HE
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
Trockenofen/Laborofen
1. Horizontaler Umlufttyp, hohe Raumausnutzung und gute Temperaturgleichmäßigkeit
2. Anti-Heiß-Griff
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | DON-H45E / DON-H45 | DON-H70E / DON-H70 | DON-H140E / DON-H140 | DON-H230E / DON-H230 | |
Kapazität (L) | 43 | 71 | 136 | 225 | |
Zirkulationsmodus | Natürliche Konvektion | ||||
Abmessungen (B*T*H) | Innen (mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
Außen (mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
Temperatur | Bereich (℃) | RT+10~250 | |||
Schwankung (℃) | ±1 | ||||
Auflösung (℃) | 0,1 | ||||
Gleichmäßigkeit (℃) | ±3,5 % | ||||
Sensor | PT100 | ||||
Regler | PID | ||||
Anzeige | Digitale LED | ||||
Timer | 0–9999 Min. (mit Zeitwartefunktion) | ||||
Material | Intern | Ohne E-Modell Edelstahl; E-Modell: Hochfestes verzinktes Blech | |||
Extern | Außenverkleidung aus kaltgewalztem Stahl mit elektrostatischer Besprühung | ||||
Regale (Standard / Max) | 2 / 9 | 2 / 13 | 2 / 17 | 2 / 25 | |
Auspufföffnung | Standard-Φ35mm-Oberseite mit Prüflochfunktion | ||||
Sicherheitsvorrichtung | Übertemperatur-Alarm sichtbar und hörbar | ||||
Strom | Spannung/Frequenz | Wechselstrom 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Verbrauch (W) | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | |
Nettogewicht/GW (kg) | 33/43,5 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
Verpackungsabmessungen (B x T x H) (mm) | 760*620*760 | 850*610*850 | 960*730*960 | 1000*780*1160 | |
Optional | Ersatzregal |
Get Social