- Ablesbarkeit: 0,01 g
- Max. Kapazität: 110 g; 210 g; 310 g; 510 g; 610 g; 1100 g; 2100 g; 3100 g
- Externe Kalibrierung
- Tarafunktion/Zählen
- Überlastungsalarm
0,01 g Präzisionswaage, Serie BP-2C
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
LCD/AC- und DC-Stromversorgung
Tarafunktion/Zählen/Einheitenumrechnung (g/ct/oz)
Mindestgewicht eingestellt
Überlastungsalarm/Füllstandsanzeige
Option: Dual-Display/Schnittstelle/Drucker/Windschutz/Staubschutz
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | BP-112-2C | BP-212-2C | BP-312-2C | BP-512-2C | BP-612-2C | BP-1102-2C | BP-2102-2C | BP-3102-2C |
Kapazität | 110 | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
Kal.Gewicht | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | Optional | Optional |
Lesbarkeit (g) | 0,01 | |||||||
Wiederholbarkeit (g) | ±0,02 | |||||||
Liner (g) | ±0,03 | |||||||
Stabile Zeit | ≤2 s | |||||||
Pfannengröße | Φ130 mm | |||||||
Betriebstemperatur | 5-25℃ | |||||||
Option | Drucker, Windschutz, RS232, Gewicht | |||||||
Umrissgröße | 270 x 195 x 85 mm | |||||||
Einheit Set Verpackung Größe | 330*260*200 mm | |||||||
Zehn Packungsgröße | 660x470x320mm | |||||||
Nettogewicht | Einzelsatz 2,5 kg/Zehn Sätze 25 kg | |||||||
Bruttogewicht | Einzelsatz 3kg/Zehnersätze 30kg |
VERPACKUNG
VERPACKUNG

Get Social