- Innenvolumen: 70L, 150L, 250L
- Temperaturbereich: 0~65℃
- Innenkammer: Spiegel-Edelstahl
- Isolierschicht: Polyurethan
- Kompressor: Luftgekühlter hermetischer Kompressor
BOD-Inkubator, ICB-BP-Serie
Beschreibung
Anwendung
Das Produkt eignet sich für wissenschaftliche Forschungsinstitute, Hochschulen und Produktionsabteilungen, die sich mit Umweltschutz, Epidemieprävention, Arzneimitteltests, Viehzucht und Wasserprodukten befassen. Es handelt sich um ein spezielles thermostatisches Gerät für die Wasseranalyse und -messung, die Kultivierung und Konservierung von Bakterien, Muskatnuss und Mikroorganismen, den Pflanzenanbau und Zuchtexperimente.
Merkmale
Energiesparend
Der Dichtungsring des Inkubators besteht aus einem neuartigen Dichtungsstreifen aus synthetischem Silikon, der Wärmeverlust wirksam verhindert.
Passen Sie die Steuerparameter automatisch an die Umgebungstemperatur und Last an, um die optimale Heizmethode zu erreichen und den Energieverbrauch zu senken.
Hocheffizienter und energiesparender Kompressor, stabile Temperaturregelung und geringer Stromverbrauch.
Intelligente Steuerung
5,0-Zoll-Touchscreen, 30-Segment-Programmtemperatur-Mikrocomputer-Controller, wiederholte Schrittbewegung, Schrittlauf.
Internes Zirkulationssystem
Zwangskonvektionssystem unten.
Verwendet einen hochwertigen Lüfter und einen großen Laufradlüfter, hat eine höhere Belüftungseffizienz und eine bessere Temperaturgleichmäßigkeit.
Spezielle Blechbearbeitung
Das Regal ist zerlegbar und kann stufenlos nach oben und unten verstellt werden.
Die Innenkammer besteht aus hochwertigem, hochglanzpoliertem Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit.
Humanisiertes Design
Doppeltürdesign, die Innentür besteht zur einfachen Beobachtung aus gehärtetem Glas, die Außentür mit magnetischem Dichtungsdesign bietet eine gute Abdichtung.
Das verbrühungssichere Design des Türgriffs erleichtert das Öffnen und Schließen der Tür.
Sicherheit
Mit Übertemperaturkontrolle des optischen und akustischen Alarmsystems.
Temperaturkurvenansicht, Reservierungsbeginn.
Standard-UV-Entkeimungslampe, digitaler Temperaturbegrenzer.
Schleifen-Selbstdiagnose
Optional:
Ablage, RS485-Anschluss, eingebauter Drucker, Datenrekorder, Fernbedienung, USB-Datenspeicher
Modell | ICB-B70P | ICB-B150P | ICB-B250P | |
Zyklusmodus | Erzwungene Konvektion | |||
Funktion | Temp.-Bereich | 0~65℃ | ||
Temp. Auflösungsverhältnis | 0,1 °C | |||
Temp. Bewegung | Hohe Temperatur: ±0,5 °C Niedrige Temperatur: ±1 °C | |||
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1℃ | |||
Struktur | Innere Kammer | Spiegel Edelstahl | ||
Außenschale | Elektrostatisches Besprühen der Außenseite von kaltgewalztem Stahl | |||
Isolierschicht | Polyurethan | |||
Heizung | Edelstahlheizung | |||
Nennleistung | 0,8 kW | 1,0 kW | 1,2 kW | |
Kompressor | Luftgekühlter hermetischer Kompressor | |||
Kryogen | R134a | |||
Abtaustruktur | Automatische Steuerung intelligentes Abtauen | |||
Testloch | 43 mm | |||
Geregelte externe Stromversorgung | Universalsteckdose (eine) | |||
Temp.Control-Modus | S: Farbbildschirm LCD-Programm P: 5,0-Zoll-Touchscreen | |||
Temp.-Einstellmodus | Touch-Button-Einstellung | |||
Temp.-Anzeigemodus | Temperaturmessung: LCD-Oberbildschirm; Temperatureinstellung: die untere Reihe |
|||
Timer | 0~99,9h×30 Segment | |||
Betriebsfunktion | Programmbetrieb | |||
Sensor | PT100 | |||
Zusatzfunktion | S-Modell: LED-Licht, Abweichungskorrektur, Menütastensperre, Stromausfall-Parameterspeicher; P-Modell, zusätzliches Merkmal: Schleifen-Selbstdiagnose |
|||
Sicherheitsvorrichtung | Übertemperaturalarm, digitaler Temperaturbegrenzer | |||
Spezifikation | Größe der Innenkammer (B x L x H) (mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
Außenmaße (B*L*H)(mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 | |
Verpackungsgröße (B*L*H)(mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 | |
Volumen | 70 Liter | 150 Liter | 250 l | |
Belastung pro Rack | 15 kg | |||
Regalnummer | 9 | 12 | 18 | |
Regalfläche | 35 mm | |||
Nennstrom der Stromversorgung | AC 220 V/2,3 A | AC 220 V/3,6 A | AC 220 V/5,5 A | |
Nettogewicht/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
Regal | 2 | |||
Optionales Zubehör | Regal, Touchscreen-Controller, RS485-Schnittstelle, Drucker, Rekorder, Fernbedienung, Drahtloser SMS-Alarm, USB-Datenspeicher |
Get Social