- LN2-Kapazität: 20 l; 31,5 l; 35,5 l; 50L
- Halsöffnung: 50 mm; 80 mm; 125 mm
- Lagerung runder/quadratischer Eimer
- Konzipiert für die statische Lagerung oder den Transport biologischer Proben
Dewargefäß für Flüssigstickstoff für Spezialtransporte, Serie LNC-T
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
Spezialtransport Flüssigstickstoff-Dewar
Produktübersicht
Die Transportlagerserie umfasst kostengünstige kleine Flüssigstickstofftanks, die speziell für die statische Lagerung und den Transport biologischer Proben entwickelt wurden. Die Serie besteht aus einer hochfesten, leichten Aluminiumlegierung und ist mehrschichtig isoliert, um das Produkt sicher, leicht und effizient zu machen. Optional ist eine Vielzahl von Zubehör erhältlich.
Produkteigenschaften
- Hochfeste, leichte und kleine Aluminiumstruktur;
- Extrem geringer Verdampfungsverlust;
- Optionales Füllstandsüberwachungssystem;
- Optionaler Rollensockel;
- Optionale Flüssigstickstoffpumpe;
- Um unbefugtes Öffnen zu verhindern, ist ein abschließbarer Deckel optional erhältlich.
- CE-Zertifizierung;
- 5 Jahre Garantie auf den Staubsauger;
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | LNC-T20-50 | LNC-T30-50 | LNC-T35-50 | LNC-T35-80 | LNC-T35-125 | LNC-T50-50 | LNC-T50-125 | |
Leistung | ||||||||
LN2-Kapazität (L) | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
Leergewicht (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 | |
Gewicht voll (kg) | 27.9 | 37.1 | 42.8 | 43 | 43.5 | 60.3 | 62 | |
Halsöffnung (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 | |
Außendurchmesser (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Gesamthöhe (mm) | 700 | 725 | 765 | 768 | 765 | 825 | 830 | |
Statische Verdunstungsrate (l/Tag) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.41 | 0.24 | 0.45 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 | |
Maximale Speicherkapazität | ||||||||
Kanisterdurchmesser (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
Kanisterhöhe (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Anzahl der Kanister (Stück) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Strohhalmkapazität (120-mm-Kanister) | 0,5 ml (je) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
0,25 ml (je) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
Strohhalmkapazität (276 mm Kanister) | 0,5 ml (je) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
0,25 ml (je) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Optionales Zubehör | ||||||||
Verschließbarer Deckel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
PU-Tasche (Schutzhülle) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Smart Cap | — | — | — | — | — | Optional | Optional | |
Rollenbasis | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Get Social