- Fassungsvermögen: 0,6 l – 45 l
- Ultraschallfrequenz: 40 kHz
- Digitale LED-Anzeige
- Zeiteinstellung mit 1-30M, bis zu 80℃
- Super wasserdichte Leistung
Digitaler Ultraschallreiniger, USC-D-Serie
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
- Hochleistungswandler für hervorragende Reinigungsergebnisse, deutliche Reinigungswirkung mit bloßem Auge erkennbar
- Digitales LED-Display zur Anzeige der genauen Zeit und Temperatur
- Zeiteinstellung mit 1-30 Minuten und eingebauter Heizung auf 80℃
- Super Wasserleistung, sicherer und nachhaltiger
- Hochwertiger Edelstahl für Gehäuse, Deckel und Boden
- Verwenden Sie Leitungswasser, Alkohol, organische Lösungsmittel usw. als Reinigungsflüssigkeit
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | USC0040D | USC0140D | USC0240D | USC0340D | USC0540D | USC0440D | USC0640D | USC1040D | USC1540D | USC2040D | USC2240D | USC3040D | USC4540D |
Ultraschallleistung (W)-Max | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Heizleistung (W)-Max | NEIN | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Max. Kapazität (L) | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
Tankgröße (L x B x H) mm | 150*85*65 | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
Außenmaße (L x B x H) mm | 175*110*155 | 180*165*205 | 180*165*240 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 330*180*310 | 330*270*310 | 360*330*330 | 360*330*380 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
Wandlermenge (PCS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ultraschallfrequenz (KHz) | 40 | ||||||||||||
Temperatureinstellung (℃)-Max | NEIN | 80 | |||||||||||
Timer-Einstellung | 180S/360S | 1-30 Minuten | |||||||||||
Ablassventil | NEIN | Ja | |||||||||||
Tragegriff | NEIN | Ja | |||||||||||
Reinigungskorb | Ja |
Get Social