- LN2-Kapazität: 350 l – 1880 l
- LN2-Kapazität unter Plattformdampfspeicher: 55 – 320 L
- Halsöffnung: 326 mm; 445 mm; 465 mm
Flüssigstickstoffbehälter, LNC-Y Cryogenic Series
Beschreibung
Produktübersicht
Die Cryobiobank-Serie bietet Anwendern automatische, sichere und zuverlässige Systeme zum Einfrieren von kryogenem Flüssigstickstoff. Die Tanks bestehen aus hochwertigem Edelstahl, sind mit Rollen und Bremsen ausgestattet und verfügen über eine weite Öffnung für einfaches Entnehmen und Einlegen der Proben. Die Proben können flüssig oder gasförmig gelagert werden, und das Kontrollsystem bietet hohen Komfort und Sicherheit. Für einen wirtschaftlicheren Betrieb sorgt unser Design für minimalen Flüssigstickstoffverbrauch und maximale Probenlagerkapazität. Der gesamte Tank nutzt fortschrittliche Evakuierungstechnologie, adiabatische Technologie und Hochvakuum-Retentionstechnologie, um eine sichere Probenlagerung, eine gleichmäßige Temperatur und einen geringen Flüssigstickstoffverbrauch zu gewährleisten. Bei der Probenlagerung in Dampfform überschreiten die Temperaturunterschiede im gesamten Lagerbereich maximal 10 °C, und die niedrigste Temperatur im oberen Bereich des Gefriergestells kann -190 °C erreichen. Die Cryobiobank-Serie bietet Ihnen ein besseres Lagerungserlebnis: schnellen Probenzugriff, zuverlässigen Schutz, bequemes automatisches Befüllen mit Flüssigstickstoff und flexible Lagerkapazität.
Produkteigenschaften
- Kompatibel mit Dampf- und Flüssigkeitsspeichermodi;
- Verschiedene Kapazitäten optional, um Ihren Speicheranforderungen gerecht zu werden;
- Mehr Probenkapazität auf begrenztem Raum, um die Lagerkosten zu senken;
- Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität;
- Hervorragende Temperaturstabilität nach dem Öffnen des Deckels;
- Erweitertes Temperatur-, Füllstandsüberwachungs- und Alarmsystem;
- Automatisches Füllsystem mit flüssigem Stickstoff, sicher und effizient;
- Das Steuersystem kann Betriebsdaten chronisch speichern;
- Ein Knopf zum Entfeuchten, einfaches Suchen, Aufnehmen und Platzieren von Proben;
- Benutzerfreundliches Design, komfortable Bedienung;
- Verschließbarer Deckel, der die Sicherheit der Probe vollständig gewährleistet;
- Ausgestattet mit Klapptritt und Werkbank;
Produktvorteile
- Große Speicherkapazität
Im Vergleich zu ähnlichen Produkten benötigen unsere Produkte weniger Platz und können mehr Proben speichern. Das spart Platz und senkt auch die Kosten. - Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit
Vakuumisolierte Edelstahlstruktur, hohe Vakuumabdeckung zur Gewährleistung hervorragender Isoliereigenschaften. - Stabile Temperatur bei geöffnetem Deckel
Der innovative Deckel und das hervorragende Design mit kleinen Halsöffnungen können die Verdampfungsrate von flüssigem Stickstoff erheblich reduzieren. Selbst bei länger geöffnetem Deckel bleibt die Temperatur im Tank sehr stabil und kann innerhalb von 48 Stunden nicht über -150 °C steigen. - Fortschrittliches Temperaturüberwachungssystem
Das mikroprozessorbasierte Steuerungssystem und der vertikale Doppel-Platin-Widerstandstemperaturfühler zeigen die Temperatur in Echtzeit mit einer Genauigkeit von ±1 °C an. Der Benutzer kann seinen eigenen Alarmtemperaturwert einstellen und den Alarm stummschalten. - Automatisches Füllen mit flüssigem Stickstoff und Flüssigkeitsstandüberwachungssystem
Basierend auf dem Differenzdrucksensor kann das Füllstandsüberwachungssystem den Flüssigkeitsstand in Echtzeit anzeigen, um sicherzustellen, dass der automatische Füllvorgang mit flüssigem Stickstoff sicher und zuverlässig ist. 10-Zoll-LCD-Touchscreen-Anzeige: Temperatur oben, Temperatur unten, Flüssigkeitsstand und Betriebsstatus usw. - Heißgasbypass
Der Heißgas-Bypass kann Stickstoff, der Raumtemperatur hat, vor dem Einfüllen des flüssigen Stickstoffs entfernen. So wird sichergestellt, dass ausschließlich flüssiger Stickstoff in den Tank eingefüllt wird. Temperaturschwankungen im Flüssigstickstofftank während des Füllvorgangs werden vermieden. Dies gewährleistet die Sicherheit der Probe und reduziert den zusätzlichen Verbrauch von Flüssigstickstoff. - Humanisierungsdesign
Hilfstisch aus Edelstahl, kann zur vorübergehenden Platzierung der Gestelle verwendet werden, um die Probenentnahme und -platzierung zu beschleunigen; Klappstufen verringern die Höhe der Arbeitsplattform; zusätzliche Öffnung auf der inneren Ablage zum einfachen Auffinden versehentlich heruntergefallener Proben.
Modell | LNC-Y350 | LNC-Y450 | LNC-Y550 | LNC-Y750 | LNC-Y850 | ||||||||||
LN2-Kapazität unter Plattformdampfspeicher (L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 | ||||||||||
LN2-Kapazität (L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 | ||||||||||
Halsöffnung (mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 | ||||||||||
Nutzbare Innenhöhe (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 | ||||||||||
Außendurchmesser (mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 | ||||||||||
Überhöhe (mm) Höhe des enthaltenen Instruments | 1481 | 1708 | 1489 | 1709 | 1705 | ||||||||||
Leergewicht (kg) | 245 | 277 | 328 | 372 | 441 | ||||||||||
Betriebshöhe (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 995 | 980 | ||||||||||
Gewicht Flüssigkeit voll (kg) | 528 | 649 | 802 | 1005 | 1160 | ||||||||||
Türbreitenanforderung (≥mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 | ||||||||||
Maximale Speicherkapazität des internen 2-ml-Rotationsgefrier-Speicherröhrchens | |||||||||||||||
1,2-, 1,8- und 2-ml-Fläschchen (mit Innengewinde) (Stück) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 | ||||||||||
Anzahl der Racks mit 25 (5×5) Zellboxen (je) | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||
Anzahl der Racks mit 100 (10×10) Zellboxen (je) | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | ||||||||||
Anzahl der 25 (5×5) Zellboxen (je) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 | ||||||||||
Anzahl der 100 (10×10) Zellboxen (je) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 | ||||||||||
Anzahl der Stufen pro Rack (je) | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | ||||||||||
Maximale Strohkapazität | |||||||||||||||
Hochsicherheits-Strohhalmkapazität (0,5 ml) (je) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 | ||||||||||
Hochsicherheits-Strohhalmkapazität (0,25 ml) (je) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 | ||||||||||
Anzahl der Kanister (76 mm) (je) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 | ||||||||||
Anzahl der Kanister (63 mm) (je) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
Anzahl der Kanister (38 mm) (je) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 | ||||||||||
Anzahl der Ebenen pro Kanister (Stück) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
Niveauhöhe (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
Maximale Blutbeutelkapazität | |||||||||||||||
Blutbeuteltyp | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Nr. Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen |
25 ml (791 OS/U) | 1176 | 6 | 196 | 1568 | 8 | 196 | 2208 | 6 | 368 | 2944 | 8 | 368 | 2996 | 7 | 428 |
50 ml (4R9951) | 720 | 6 | 120 | 960 | 8 | 120 | 1392 | 6 | 232 | 1856 | 8 | 232 | 1904 | 7 | 272 |
250 ml (4R9953) | 264 | 3 | 88 | 440 | 5 | 88 | 516 | 3 | 172 | 860 | 5 | 172 | 832 | 4 | 208 |
500 ml (DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 |
500 ml (4R9955) | 144 | 3 | 48 | 240 | 5 | 48 | 288 | 3 | 96 | 480 | 5 | 96 | 464 | 4 | 116 |
700 ml (DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 |
LN2-Kapazität: 1014 – 1880 Liter
Modell | LNC-Y1000 | LNC-Y1300T | LNC-Y1600T | LNC-Y1800 | LNC-1800T | ||||||||||
LN2-Kapazität unter Plattformdampfspeicher (L) | 135 | 265 | 300 | 320 | 320 | ||||||||||
LN2-Kapazität (L) | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | 1880 | ||||||||||
Halsöffnung (mm) | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 | ||||||||||
Nutzbare Innenhöhe (mm) | 900 | 620 | 791 | 900 | 900 | ||||||||||
Außendurchmesser (mm) | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||||||||
Überhöhe (mm) Höhe des enthaltenen Instruments | 1827 | 1558 | 1756 | 1883 | 1883 | ||||||||||
Leergewicht (kg) | 495 | 851 | 914 | 985 | 985 | ||||||||||
Betriebshöhe (mm) | 1090 | 997 | 967 | 1097 | 1097 | ||||||||||
Gewicht Flüssigkeit voll (kg) | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 | 2504 | ||||||||||
Türbreitenanforderung (≥mm) | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||||||||
Maximale Speicherkapazität des internen 2-ml-Rotationsgefrier-Speicherröhrchens | |||||||||||||||
1,2-, 1,8- und 2-ml-Fläschchen (mit Innengewinde) (Stück) | 51000 | 58500 | 76050 | 87750 | 94875 | ||||||||||
Anzahl der Racks mit 25 (5×5) Zellboxen (je) | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||
Anzahl der Racks mit 100 (10×10) Zellboxen (je) | 30 | 54 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||
Anzahl der 25 (5×5) Zellboxen (je) | 240 | 180 | 234 | 270 | 195 | ||||||||||
Anzahl der 100 (10×10) Zellboxen (je) | 450 | 540 | 702 | 810 | 900 | ||||||||||
Anzahl der Stufen pro Rack (je) | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||
Maximale Strohkapazität | |||||||||||||||
Hochsicherheits-Strohhalmkapazität (0,5 ml) (je) | 319788 | 480168 | 600210 | 720252 | 671166 | ||||||||||
Hochsicherheits-Strohhalmkapazität (0,25 ml) (je) | 739704 | 1101000 | 1376250 | 1651500 | 1543884 | ||||||||||
Anzahl der Kanister (76 mm) (je) | 122 | 234 | 234 | 234 | 232 | ||||||||||
Anzahl der Kanister (63 mm) (je) | 0 | 42 | 42 | 42 | 24 | ||||||||||
Anzahl der Kanister (38 mm) (je) | 6 | 54 | 54 | 54 | 39 | ||||||||||
Anzahl der Ebenen pro Kanister (Stück) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Niveauhöhe (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
Maximale Blutbeutelkapazität | |||||||||||||||
Blutbeuteltyp | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Nr. Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen | Taschen insgesamt | Taschen
/Rahmen |
Anzahl Rahmen |
25 ml (791 OS/U) | 3852 | 9 | 428 | 4536 | 6 | 756 | 5292 | 7 | 756 | 6804 | 9 | 756 | 7218 | 9 | 802 |
50 ml (4R9951) | 2394 | 9 | 266 | 2808 | 6 | 468 | 3276 | 7 | 468 | 4212 | 9 | 468 | 4446 | 9 | 494 |
250 ml (4R9953) | 1020 | 5 | 204 | 1062 | 3 | 354 | 1770 | 5 | 354 | 1770 | 5 | 354 | 1940 | 5 | 388 |
500 ml (DF-200) | 670 | 5 | 134 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1110 | 5 | 222 | 1290 | 5 | 258 |
500 ml (4R9955) | 520 | 5 | 104 | 594 | 3 | 198 | 792 | 4 | 198 | 990 | 5 | 198 | 1090 | 5 | 218 |
700 ml (DF-700) | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 660 | 5 | 132 | 775 | 5 | 155 |
Get Social