- Kapazität: 1,3 l – 45 l
- Ultraschallfrequenz: 40 kHz
- Großes LCD-Display
- Einstellbare Leistung und Zeit
- Mit Heiz-, Entgasungs-, Sweep- und Speicherfunktion
Multifunktionaler Ultraschallreiniger, USC-M-Serie
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
- Ultra-niedriges Rauschen, einstellbare Zeit, einstellbare Leistung, Frequenz-Sweep-Funktion, Entgasungsfunktion, Speicherfunktion, Schlaffunktion
- Mit großem LCD-Display zur genauen Anzeige von Zeit, Temperatur und Leistungsstufe
- Zeiteinstellung mit 1–99 Minuten und eingebauter Heizung auf 60 °C, einstellbarer Leistungsbereich von %~100% .
- Eingebaute „Schalldämmpaste“ sorgt für geringe Geräuschentwicklung
- Mit Sweep-Funktion & Degas-Funktion
- Benutzerfreundlicher Tragegriff und Ablassventil für ganze Modelle
- Die Speicherfunktion speichert automatisch die zuletzt verwendeten Setup-Parameter für die nächste Verwendung.
- Mit Schlafmodus zum Energiesparen

Hochwertiges Edelstahlmaterial für
- Korb
- Karosserie und Tank
- Abdeckung

Großes LCD-Display
- LCD-Display zur Anzeige der genauen Zeit, Temperatur und Leistungsstufe

Das Durchflussregelventil
- Abläufe mit Durchflussregelventil zur Reinigungsspülung
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | USC0140M | USC0240M | USC0340M | USC0540M | USC0440M | USC0640M | USC1040M | USC1540M | USC2040M | USC2240M | USC3040M | USC4540M |
Ultraschallleistung (W)-Max | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Ultraschall-Leistungseinstellung-% | 10 %-100% (Schritte um 10%) | |||||||||||
Heizleistung (W)-Max | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Max. Kapazität (L) | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
Tankgröße (L x B x H) mm | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
Außenmaße (L x B x H) mm | 180*165*205 | 180*165*205 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 400*240*370 | 330*270*310 | 360*330*330 | 470*400*450 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
Wandlermenge (PCS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ablassventil | NEIN | NEIN | Ja | |||||||||
Tragegriff | NEIN | NEIN | Ja | |||||||||
Ultraschallfrequenz (KHz) | 40 | |||||||||||
Temperatureinstellung (℃)-Max | Standardmäßig 60 °C, optional 80 °C (kostenlos, bitte bei der Bestellung angeben) | |||||||||||
Timer-Einstellung (MINS) | 1-99 | |||||||||||
Reinigungskorb | Ja |
Get Social