- Max. Geschwindigkeit/RZB : 5800 U/min/5060 × g
- Maximale Kapazität: 750 ml × 4
Niedriggeschwindigkeitszentrifuge, große Kapazität, Tischgerät, CFG-580
Beschreibung
- CFG-580 ist eine Mehrzweckzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit und großer Kapazität, eine intelligente Zentrifuge mit international fortschrittlicher Technologie.
- Mikrocomputersteuerung, hochauflösendes LCD-Großbilddisplay, intuitive Bedienelemente vereinfachen die Bedienung, benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die detaillierte Informationen zu verschiedenen Betriebsparametern und dem idealen Leistungsverarbeitungsstatus liefert, einfach und leicht zu verwenden.
- Es verfügt über 9 Beschleunigungsstufen und 10 Verzögerungsstufen, wodurch eine bequeme und schnelle Messwertumrechnung und Einstellung zwischen U/min und RCF möglich ist. Gleichzeitig werden Bilder der Beschleunigungs- und Verzögerungskurven angezeigt, um optimale Zentrifugationseffekte zu erzielen.
- Es verfügt über mehrere Schutzfunktionen wie Überdrehzahl, Unwucht und Türabdeckung, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des
- Neuartiges elektronisch gesteuertes Türschloss, das die Zentrifuge leicht schließt und sicher verriegelt.
- Das platzsparende Design der Zentrifugalkammer mit großem Fassungsvermögen und die umfangreichen Rotorspezifikationen ermöglichen den Einsatz einer Maschine für mehrere Zwecke.
Modell | CFG-580 |
Maximalgeschwindigkeit | 5800 U/min |
Max. Schwerefeld | 5060 × g |
Maximale Kapazität | 4×750ml |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10 U/min |
Zeiteinstellung | 1 Min.–99 Min. 59 Sek. |
Lärm | <65 dB(A) |
Stromversorgung | AC 220 V, 50 Hz, 15 A, 750 W |
Abmessungen (L × B × H) | 495 mm × 620 mm × 445 mm |
Nettogewicht | 60 kg |
Zubehörcenter
Rotortyp | Max. Geschwindigkeit (U/min) | Max. Schwerefeld (g) | Maximale Kapazität | Adapter |
Winkelrotor | 5800 U/min | 5060 × g | 6×50ml | 15 ml |
20 ml | ||||
Schwenkrotor | 4000 U/min | 3780 × g | 4×750ml | 4×24×5/7ml
Vakuumröhre |
4×14×15ml | ||||
4×12×20ml | ||||
4×5×50ml | ||||
4×3×100ml | ||||
4×250ml | ||||
4×500ml | ||||
Schwenkrotor | 4000 U/min | 3220 × g | 4×500ml | 4×19×5/7ml
Vakuumröhre |
4×9×15ml | ||||
4×7×20ml | ||||
4×3×50ml | ||||
4×100ml | ||||
4×250ml | ||||
Schwenkrotor | 4300 U/min | 3582 × g | 4×250ml | 4×9×5/7ml
Vakuumröhre |
4×9×1,5 ml | ||||
4×7×5ml | ||||
4×5×15ml | ||||
4×4×20ml | ||||
4×50ml | ||||
4×100ml | ||||
Schwenkrotor | 4000 U/min | 3500 × g | 6×250ml | 6×9×5/7ml
Vakuumröhre |
6×9×1,5 ml | ||||
6×7×5ml | ||||
6×5×15ml | ||||
6×4×20ml | ||||
6×50ml | ||||
6×100ml | ||||
Schwenkrotor
(Mikroplatte) |
4000 U/min | 2200 × g | 2×2×96 Vertiefungen |
Get Social