- Volumenbereich: 10 μl bis 5 ml
- Zylinder: PP
- Kolben: PE-HD
Pipetten-Stepper, PIPE-DSP
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
Leichte und ergonomische Lösung sorgt für einfache Bedienbarkeit.
Einhandbedienung.
Volumenbereich von 10 μl bis 5 ml.
Bis zu 48 Dosierschritte.
Wartungsfrei.
Ausgestattet mit langlebiger Spitze.
Einsteckhebel.
Passend für sieben Größen von Einwegspritzen aus Polypropylen von 0,5 ml bis 50 ml.
Stepper-Spitzen eignen sich besonders zum Dosieren von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität, hohem Dampfdruck etc. Die Spitzen werden aus hochwertigen Materialien (Zylinder: PP, Kolben: PE-HD) ohne Weichschmiermittel oder andere Zusätze hergestellt.
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Zifferblatteinstellung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Anzahl der Schritte | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||||||
Kat.-Nr. | Spritzenvolumen (ml) | Probenvolumen (μL) | A % | P % | Beschreibung | ||||||
17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0,8 | ≤ 0,7 | 0,5 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP, 1 Packung, 5 Stück/Packung | ||
17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0,8 | ≤ 0,5 | 1,25 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP, 1 Packung, 5 Stück/Packung | ||
17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0,8 | ≤ 0,4 | 2,5 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP, 1 Packung, 5 Stück/Packung | ||
17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0,4 | ≤ 0,3 | 5 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP, 1 Packung, 5 Stück/Packung | ||
17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0,3 | ≤ 0,3 | 12,5 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP, 1 Packung, 5 Stück/Packung | ||
17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0,2 | ≤ 0,3. | 25 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP, 1 Packung, 5 Stück/Packung | ||
17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0,2 | ≤ 0,2 | 50 ml, Kolben PE-HD, Zylinder PP, 1 Packung, 5 Stück/Packung |
ZUBEHÖR & VERPACKUNG
ZUBEHÖR & VERPACKUNG

Get Social