- Duales Kühlsystem
- Importierter Feuchtigkeitssensor, der eine hohe Genauigkeit der Feuchtigkeit gewährleistet
- PID-Regelung für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Übertemperatur-Alarmsystem
Merkmale
Sicherheitsvorrichtung
Modell | ICB-MS175-H / ICB-MS175T-H ICB-MS275-H / ICB-MS275T-H ICB-MS375-H / ICB-MS375T-H ICB-MS475-H / ICB-MS475T-H ICB-MS800-H / ICB-MS800T-H ICB-MS1075-H / ICB-MS1075T-H |
ICB-MS175-HL / ICB-MS175T-HL ICB-MS275-HL / ICB-MS275T-HL ICB-MS375-HL / ICB-MS375T-HL ICB-MS475-HL / ICB-MS475T-HL ICB-MS800-HL / ICB-MS800T-HL ICB-MS1075-HL / ICB-MS1075T-HL |
ICB-MS175-L ICB-MS275-L ICB-MS375-L ICB-MS475-L ICB-MS800-L ICB-MS1075-L |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur & Luftfeuchtigkeit & Licht | Temperatur & Licht | |
Temperaturbereich (℃) | 0~65 | Ohne Beleuchtung: 4 ~ 60 Mit Beleuchtung: 10 ~ 60 |
|
Temperaturschwankungen | Hoch ± 0,5 °C, Niedrig ± 2 °C | ||
Temperaturgleichmäßigkeit (℃) | ±0,5 | ||
Feuchtigkeitsbereich (RH) | 30 bis 95 % | Keiner | |
Feuchtigkeitsstabilität (RH) | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Temperaturauflösung (℃) | 0,1 | ||
Beleuchtung (LX) | Keiner | 0~6000 einstellbar | |
Beleuchtungsdifferenz (LX) | ≤±500 | ||
Zeitbereich | 1–99 Stunden/Zeitraum | ||
Temperatur- und Feuchtigkeitseinstellung | Ausgleich von Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Ausgleichstemperatureinstellung | |
Kühlsystem | Importierter Kompressor | ||
Sensor | PT100 Kapazitätssensor |
PT100 | |
Umgebungstemperatur | RT+5~30℃ | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50 Hz | ||
Nennleistung (W) | 1400/1950/2600/2800/3000/3200 | 1650/2200/2700/2900/3100/3300 | 1300/1750/2400/2600/2700/2800 |
Kammervolumen (L) | 175 l, 275 l, 375 l, 475 l, 800 l, 1075 l | ||
Kammergröße (B×T×H) mm | 450×420×930 580×510×935 590×550×1160 700×550×1250 965×610×1370 950×700×1600 |
||
Regal | 3 | ||
Drucker | Ja | ||
Sicherheitsvorrichtung | Kompressorüberhitzungs- und Überdruckschutz, Lüfterüberhitzungsschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Wassermangelschutz |
Get Social