- pH-Bereich: -2,00 bis 20,00 pH
- pH-Auflösung: 0,1, 0,01 pH
- pH-Genauigkeit: ±0,01 pH
- IP65 wasserdicht
- 1-5 Punkte Kalibrierung
- Unterstützung für USB- oder RS-232-Kommunikation
- Messparameter: pH, Ionen, ORP, pX, Temp.
Tragbares pH-/Ionenmessgerät, BEP-M310P
Beschreibung
Das tragbare pH-/Ionenmessgerät BEP-M310P eignet sich für Gesundheits- und Krankheitskontrolle, Umweltschutz, biologische Land- und Forstwirtschaft, Wasserqualitätsanalyse, wissenschaftliche Forschung und Hochschulen sowie andere Bereiche. Die ionenselektive Elektrodenmethode bietet die Vorteile einer einfachen Handhabung und einer niedrigen Nachweisgrenze.
Merkmale:
Allgemeine Funktionen
- LCD-Bildschirm, 3,5 Zoll.
- Die Multi-Reading-Funktion ermöglicht automatisches Lesen, zeitgesteuertes Lesen und kontinuierliches Lesen.
- Die automatische/manuelle Temperaturkompensation gewährleistet genaue Ergebnisse.
- Die Auto-Hold-Funktion erkennt und sperrt den Endpunkt der Messung.
- Datenkapazität von bis zu 500 Sätzen für jeden Parameter (GLP-konform).
- Unterstützung für USB-Kommunikation.
- Die automatische Abschaltfunktion verlängert die Batterielebensdauer effektiv.
- Die Reset-Funktion setzt alle Einstellungen automatisch auf die Werkseinstellungen zurück.
- IP65 wasserdicht.
pH
- 1-5-Punkt-Kalibrierung mit Standarderkennung.
- Wählbare pH-Puffergruppen, einschließlich NIST, DIN, GB.
- Automatische Elektrodendiagnose mit Anzeige der pH-Steilheit und des Offsets.
Ion
- 1-5-Punkte-Kalibrierung.
- Wählbare Maßeinheit, einschließlich μg/l, mg/l, g/l, mmol/l, pX, ppm usw.
- Es werden Messmodi unterstützt, darunter der Direktlesemodus, der Standardadditionsmodus, der Probenadditionsmodus und der GRAN-Modus.
- Über 10 Methoden sind integriert, darunter F – , Cl – , Br – , I – , NO 3 – , BF 4 – , NH 4 + , K + , Na+ , Ca2 + , Cu2 + , Pb2 + , Ag + usw., benutzerdefinierte Methoden werden unterstützt.
Modell | BEP-M310P | |
Parameter | pH/ISE/Temp. (mV/pX) | |
pH | Reichweite | -2,00 bis 20,00 pH |
Auflösung | 0,1, 0,01 pH | |
Genauigkeit | ±0,01 pH | |
Kalibrierungspunkte | Bis zu 5 | |
Standardanpassung | Ja | |
Standarderkennung | NIST-, GB- und DIN-Puffer | |
Neigungsgrenze | Ja | |
mV/ORP | Reichweite | -2000,0 bis 2000,0 mV |
Auflösung | 0,1 mV | |
Genauigkeit | ±0,3 mV oder ±0,1 % | |
pX | Reichweite | -2,00 bis 20,00 pX |
Auflösung | 0,1, 0,01 pX | |
Genauigkeit | ±0,02 pX | |
Kalibrierungspunkte | Bis zu 5 | |
ISE | Reichweite | 1E-9 bis 9,999E9 |
Einheiten | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L | |
Auflösung | Bis zu 4 signifikante Ziffern | |
Genauigkeit | ±0,5 % | |
Kalibrierungspunkte | Bis zu 5 | |
Temperatur | Reichweite | -5 bis 110 ºC, 23 bis 230 ºF |
Einheit | ºC, ºF | |
Auflösung | 0,1 | |
Relative Genauigkeit | ±0,2 | |
Messung | Lesemodus | Automatisches Lesen (schnell, mittel, langsam), zeitgesteuert, kontinuierlich |
Leseaufforderungen | Lesen, Stabil, Gesperrt | |
Temp. Kompensation | ATC, MTC | |
Datenmanagement | Datenspeicherung | 1000 Gruppen |
GLP-Funktionen | Ja | |
Eingänge | pH-Elektrode | BNC(Q9) |
Temperaturfühler | 4-poliger Luftfahrtstecker | |
Ausgänge | USB | PC, Drucker |
Anzeigeoptionen | Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Automatische Abschaltung | 300, 600, 1200, 1800, 3600 Sek., aus | |
IP-Schutzart | IP65 | |
Datum und Uhrzeit | Ja | |
Allgemein | Strom | Wiederaufladbare Lithiumbatterie, AC-Adapter, 100–240 V AC-Eingang, DC5 V-Ausgang |
Maße | 90 x 255 x 40 mm | |
Gewicht | 500 g |
Angepasste Elektrode (erforderliche Option) | |||
Modell | Typ | Messbereich | Elektrodenstecker |
701 Na+ | Verbundelektrode | 1*10 -6 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
PF-202-C | Verbundelektrode | 1*10 -6 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
PF-202 | Verbundelektrode | 1*10 -6 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
PNH 3 -1-01 | Verbundelektrode | 5*10 -6 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972101 F- | Verbundelektrode | 1×10 -6 mol/L-gesättigt | BNC (Typ Q9) |
972102 Cl- | Verbundelektrode | 5*10 -5 -1mol/L | BNC (Typ Q9) |
972103 Br- | Verbundelektrode | 2*10 -6 -1mol/L | BNC (Typ Q9) |
972104 I- | Verbundelektrode | 1*10 -7 -1mol/L | BNC (Typ Q9) |
972105 Cu+ | Verbundelektrode | 1*10 -7 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972106 Pb | Verbundelektrode | 1*10 -6 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972207 Na+ | Verbundelektrode | 1×10 -7 mol/L-gesättigt | S7 |
972121 K+ | Verbundelektrode | 1 x 10 -6 -1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972122 (NH4+) | Verbundelektrode | 1 x 10 -6 -1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972123 NO₃⁻ | Verbundelektrode | 1 x 10 -5 -1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972124 Ca2+ | Verbundelektrode | 5*10 -7 -1mol/L | BNC (Typ Q9) |
972125 BF 4 – | Verbundelektrode | 1 x 10 -6 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972126 ClO 4 – | Verbundelektrode | 1 x 10 -5 -0,1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972140 NH 3 – | Verbundelektrode | 1 x 10 -6 -1 mol/l | BNC (Typ Q9) |
972150 Restchlorelektrode | Verbundelektrode | (0,01–20) ppm (als Chlorgas) | BNC (Typ Q9) |
Get Social