- Ciclo interno automático multifuncional con secado
- Volumen de la cámara: 35L, 50L, 75L, 100L
- Temperatura de esterilización: 116~134ºC
- Presión de diseño: 0,25 Mpa
Autoclave, clase N, tipo vertical, serie STV-AII
Descripción
- Estructura de apertura rápida y traslación de volante
- Ciclo interno automático multifuncional con secado.
- Ciclo de vapor interno
- Material de acero inoxidable de alta calidad.
- Control automático por microordenador, parámetros de esterilización con ajuste arbitrario.
- Dispositivo de enclavamiento de seguridad
- Pantalla digital y botones táctiles
- Interfaz de prueba estándar
- Sello autoexpandible
- Con función de protección automática: protección contra sobretemperatura, protección contra autodescarga por sobrepresión, protección contra bajo nivel de agua y protección contra quemaduras en seco.
- Con cubo o cesta de acero inoxidable
- El exclusivo programa de subida y bajada de temperatura en tres tiempos logra una mayor saturación de vapor y mejora significativamente el efecto de esterilización.
- Recordatorio de timbre después de la esterilización, parada automática.
- Descarga automática de aire frío, escape automático de vapor después de la esterilización.
- Impresora externa opcional
- Función de entrada de agua automática opcional
Modelo | STV-A35II | STV-A50II | STV-A75II | STV-A100II |
Volumen | 35 litros | 50 litros | 75 litros | 100 litros |
Fuerza | 3,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
Voltaje | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Presión de diseño | 0,25 MPa | |||
Temperatura de diseño | 139℃ | |||
Presión nominal de trabajo | 0,22 MPa | |||
Temperatura nominal de trabajo | 134℃ | |||
Temperatura de esterilización | 116℃~134℃ | |||
Rango de ajuste del tiempo de esterilización | 4~120 minutos | |||
Rango de ajuste del tiempo de secado | 0~240 min | |||
Volumen de la cámara (mm) | Ø350*400 | Ø350*525 | Ø400*625 | Ø450*650 |
Dimensión de la cesta (mm) | Ø320*350 | Ø320*240*2 | Ø360*280*2 | Ø410*300*2 |
Dimensión exterior (mm) | 698*498*940 | 630*500*1180 | 725*525*1170 | 788*588*1255 |
Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x alto) (mm) | 760*610*1260 | 800*620*1260 | 840*610*1310 | 870*650*1380 |
NO / GW (kg) | 110/143 | 112/145 | 114/166 | 129/179 |
Get Social