- Capacidad LN2: 20L; 31,5 litros; 35,5 litros; 50L
- Apertura del cuello: 50 mm; 80 mm; 125 mm
- Almacenamiento de cubos redondos/cuadrados
- Diseñado para el almacenamiento estático o transporte de muestras biológicas.
Dewar de nitrógeno líquido para transporte especial, serie LNC-T
Descripción
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Dewar de nitrógeno líquido para transporte especial
Descripción general del producto
La serie de almacenamiento para transporte consta de pequeños y económicos tanques de nitrógeno líquido, diseñados específicamente para el almacenamiento estático y el transporte de muestras biológicas. Fabricada en aleación de aluminio ligero de alta resistencia, con aislamiento multicapa que la hace segura, ligera y eficiente, cuenta con una variedad de accesorios opcionales.
Características del producto
- Estructura de aluminio de alta resistencia, peso ligero y tamaño pequeño;
- Pérdida por evaporación ultrabaja;
- Sistema de monitoreo de nivel opcional;
- Base de rodillos opcional;
- Bomba de nitrógeno líquido opcional;
- La tapa con cerradura es opcional para evitar la apertura no autorizada;
- Certificación CE;
- Aspiradora 5 años de garantía;
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Modelo | LNC-T20-50 | LNC-T30-50 | LNC-T35-50 | LNC-T35-80 | LNC-T35-125 | LNC-T50-50 | LNC-T50-125 | |
Actuación | ||||||||
Capacidad de LN2 (L) | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
Peso vacío (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 | |
Peso completo (kg) | 27.9 | 37.1 | 42.8 | 43 | 43.5 | 60.3 | 62 | |
Apertura del cuello (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 | |
Diámetro exterior (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Altura total (mm) | 700 | 725 | 765 | 768 | 765 | 825 | 830 | |
Tasa de evaporación estática (L/día) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.41 | 0.24 | 0.45 | |
Tiempo de retención estática (día) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 | |
Capacidad máxima de almacenamiento | ||||||||
Diámetro del recipiente (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
Altura del recipiente (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Número de botes (cada uno) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0,5 ml (cada uno) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
0,25 ml (cada uno) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0,5 ml (cada uno) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
0,25 ml (cada uno) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Accesorios opcionales | ||||||||
Tapa con cerradura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Bolsa de PU (cubierta protectora) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Gorra inteligente | — | — | — | — | — | Opcional | Opcional | |
Base de rodillos | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Get Social