- Capacidad de LN2: 10L-50L
- Apertura del cuello: 50 mm; 80 mm; 125 mm; 127 mm
- Almacenamiento en cubos redondos
- Para muestras biológicas que requieren almacenamiento estático a largo plazo
Tanque de nitrógeno líquido, almacenamiento estático, serie LNC-S
Descripción
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Descripción general del producto
La serie de almacenamiento estático consiste en un tanque de nitrógeno líquido pequeño y económico para uso en laboratorio. Está especialmente diseñado para muestras biológicas que requieren almacenamiento estático a largo plazo. Ofrece dos tipos de productos: de gran capacidad y con mayor duración. Esta serie está fabricada en aleación de aluminio ligera y de alta resistencia con una capa aislante multicapa de alta calidad. Garantiza la seguridad, la estanqueidad y la eficiencia del producto, e incluye una variedad de accesorios.
Características del producto
- Estructura de aluminio de alta resistencia, peso ligero y tamaño pequeño;
- Menor pérdida por evaporación;
- La tapa con cerradura es opcional para evitar la apertura no autorizada;
- La base del rodillo es opcional;
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Capacidad de LN2: 10-30 litros
MODELO | LNC-S10-80 | LNC-S10-125 | LNC-S13-50 | LNC-S15-50 | LNC-S20-50 | LNC-S25-50 | LNC-S30-50 | |
Capacidad de LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Peso vacío (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | |
Peso completo (kg) | 14.7 | 15.1 | 17.3 | 20.5 | 28.1 | 30.9 | 36.6 | |
Apertura del cuello (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Diámetro exterior (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
Altura total (mm) | 567 | 625 | 635 | 610 | 700 | 715 | 725 | |
Tasa de evaporación estática (L/día) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
Tiempo de retención estática (día) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
Diámetro del recipiente (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Altura del recipiente (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Número de botes (sa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0,5 ml (cada uno) | 2244 | 854 | —— | 792 | 792 | 792 | 792 |
0,25 ml (cada uno) | 5022 | 1940 | —— | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0,5 ml (cada uno) | —— | —— | 1284 | —— | 1284 | 1284 | 1284 |
0,25 ml (cada uno) | —— | —— | 2832 | —— | 2832 | 2832 | 2832 | |
Tapa con cerradura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Bolsa de PU (cubierta protectora) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Gorra inteligente | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Base de rodillos | / | / | / | / | / | / | Opcional | |
Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 440*440*780 | |||||||
GW(kg) | 15 |
Capacidad de LN2: 30-50 litros
MODELO | LNC-S30-80 | LNC-S30-125 | LNC-S35-50 | LNC-S35-80 | LNC-S35-125 | LNC-S47-127 | LNC-S50-125 | |
Capacidad de LN2 (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 47 | 50 | |
Peso vacío (kg) | 13 | 13 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
Peso completo (kg) | 37 | 38.9 | 42.7 | 43 | 43.2 | 56.2 | 62 | |
Apertura del cuello (mm) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
Diámetro exterior (mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
Altura total (mm) | 729 | 725 | 765 | 753 | 765 | 740 | 830 | |
Tasa de evaporación estática (L/día) | 0.21 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | |
Tiempo de retención estática (día) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
Diámetro del recipiente (mm) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
Altura del recipiente (mm) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Número de botes (sa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 120 mm) | 0,5 ml (cada uno) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | 6714 | 5124 |
0,25 ml (cada uno) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | 14070 | 11640 | |
Capacidad de pajitas (recipiente de 276 mm) | 0,5 ml (cada uno) | 3624 | —— | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
0,25 ml (cada uno) | 8460 | —— | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
Tapa con cerradura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Bolsa de PU (cubierta protectora) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Gorra inteligente | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Base de rodillos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 480*500*910 | 500*500*940 | ||||||
GW(kg) | 21.2 | 25 |
Get Social