- Se utiliza en impresión de tinta, procesamiento de películas, impresión y teñido de textiles, electrónica de plásticos y otras industrias.
- Rango de longitud de onda: 400~700 nm
- Paso de longitud de onda: 10 nm
- Fuentes de luz LED combinadas
Espectrodensitómetro de rejilla, SP-CLD505
Descripción
1. Estructura óptica geométrica 45/0, cumple con CIE, las condiciones de prueba de MO, M 1, M 2, M 3 estipuladas por la norma ISO 13655, puede medir con precisión varias densidades de impresión, tasas de sobreimpresión y otros parámetros de impresión.
2. Mida con precisión el espectro de reflectancia, la densidad CMYK y el valor de laboratorio de la muestra;
3. Hardware electrónico de alta configuración: pantalla de color verdadero TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva, rejilla cóncava, sensor de imagen CMOS de doble matriz de 256 píxeles, etc.;
4. Combinación perfecta de la hermosa apariencia y el diseño de la estructura ergonómica;
5. Aperturas opcionales: Φ2/4/8 mm, se adaptan a más muestras;
6. Espacio de almacenamiento de gran capacidad, más de 20.000 datos de prueba
7. Fuentes de luz LED combinadas de larga vida útil y bajo consumo de energía, incluida luz ultravioleta;
8. El modo de comunicación dual USB/Blue2.1 es muy útil;
9. Especialmente adecuado para el control de procesos y control de calidad de plantas de impresión;
10. El software de PC tiene una potente capacidad de expansión de funciones.
Modelo | SP-CLD505 |
Geometría de medición | 45/0 (iluminación en forma de anillo de 45, ángulo de visión de 0 grados); ISO 5-4, CIE n.° 15 |
Características | Densitómetro espectrofotómetro de alta precisión, se aplica en impresión de tinta, procesamiento de películas, impresión y teñido de textiles, electrónica plástica y otras industrias para medición de color y control de calidad; especialmente adecuado para la medición y control de calidad de densidad óptica y ampliación de puntos en impresión de tinta; capaz de personalizar una sola apertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. |
Fuente de luz | Luz LED combinada, luz ultravioleta |
Dispositivo de separación espectral | Rejilla cóncava |
Detector | Sensor de imagen CMOS de doble matriz de 256 elementos de imagen |
Rango de longitud de onda | 400~700 nm |
Paso de longitud de onda | 10 nm |
Medio ancho de banda | 10 nm |
Condiciones de medición | Cumplimiento de las condiciones de medición ISO 13655; M0 (fuente de luz CIE A) M1 (fuente de luz CIE D50) M2 (excluyendo fuente de luz ultravioleta) M3 (M2+Filtro de luz polarizada) |
Estándares de densidad | Estado ISO A, E, I, T |
Índice de densidad | Valor de densidad, diferencia de densidad, área de puntos, ampliación de puntos, sobreimpresión, características de impresión, contraste de impresión, error de tono y escala de grises, escaneo de densidad |
Apertura de medición | Una apertura personalizada: Φ2 mm, Φ4 mm, Φ8 mm opcional |
Espacios de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB |
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE(Hunter) |
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, cazador), YI(ASTM D1925,ASTM 313), MI (Índice de metamerismo),Opacidad, |
Ángulo del observador | 2°/10° |
Iluminadores | A, C, D50, D55, D65, D75, F2(CWF), F7(DLP), F11(TL84), F12(TL83/U30), F1, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10(TPL5) |
Tiempo de medición | Aproximadamente 1,5 s |
Repetibilidad | Densidad: Dentro de 0,01 D |
Valor de cromaticidad: dentro de ΔE*ab 0,03 (cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración del blanco) Excepto M3 | |
Error entre instrumentos | Dentro de ΔE*ab 0,18 (promedio de 12 mosaicos de color de la Serie II del BCRA) Excepto M3 |
Modo de medición | Medición única, medición promedio (2-99) |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 184*77*105 mm |
Peso | Aproximadamente 600 g |
Fuente de energía | Batería de iones de litio. 5000 mediciones en 8 horas. |
Duración de la vida del iluminante | 5 años, más de 3 millones de mediciones |
Mostrar | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
Interfaz | USB, Bluetooth 4.0 |
Memoria de datos | 20000 piezas |
Idioma | Chino simplificado, inglés, chino tradicional |
Entorno de trabajo | Temperatura: 0~40 °C; Humedad: 0~85 % (sin condensación); Altitud: menos de 2000 m |
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20 ~ 50 °C; Humedad: 0 ~ 85 % (sin condensación) |
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, cable USB, batería de iones de litio incorporada, manual de usuario, software (descargable desde el sitio web), placa de calibración blanca y negra, cubierta protectora, caja de filtro polarizador, placa de ubicación |
Accesorio opcional | Microimpresora |
Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Get Social