- Rango de volumen: 10 μL a 5 mL
- Cilindro: PP
- Pistón: PE-HD
Pipeta paso a paso, PIPE-DSP
Descripción
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Solución ligera y ergonómica que proporciona una fácil utilización.
Operación con una sola mano.
Rango de volumen de 10 μL a 5 mL.
Hasta 48 pasos de dispensación.
Libre de mantenimiento.
Equipado con punta duradera.
palanca de inserción.
Se adapta a siete tamaños de jeringas de polipropileno desechables de 0,5 ml a 50 ml.
Las puntas paso a paso son especialmente adecuadas para dispensar fluidos con alta viscosidad, alta presión de vapor, etc. Las puntas están hechas de materiales de alta calidad (cilindro: PP, pistón: PE-HD) sin lubricantes blandos ni otros aditivos.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Ajuste del dial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Número de pasos | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||||||
N.º de cat. | Volumen de la jeringa (mL) | Volumen de muestra (μL) | A % | PAG % | Descripción | ||||||
17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0,8 | ≤ 0,7 | 0,5 ml, pistón PE-HD, cilindro PP, 1 envase, 5 piezas/envase | ||
17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0,8 | ≤ 0,5 | 1,25 ml, pistón PE-HD, cilindro PP, 1 envase, 5 piezas/envase | ||
17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0,8 | ≤ 0,4 | 2,5 ml, pistón PE-HD, cilindro PP, 1 envase, 5 piezas/envase | ||
17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0,4 | ≤ 0,3 | 5 ml, pistón PE-HD, cilindro PP, 1 envase, 5 piezas/envase | ||
17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0,3 | ≤ 0,3 | 12,5 ml, pistón PE-HD, cilindro PP, 1 envase, 5 piezas/envase | ||
17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0,2 | ≤ 0,3. | 25 ml, pistón PE-HD, cilindro PP, 1 envase, 5 piezas/envase | ||
17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0,2 | ≤ 0,2 | 50 ml, pistón PE-HD, cilindro PP, 1 envase, 5 piezas/envase |
ACCESORIOS Y EMBALAJE
ACCESORIOS Y EMBALAJE

Get Social