- Velocidad máxima/RCF : 5800 rpm/5060 × g
- Capacidad máxima: 750 ml × 4
Centrífuga de baja velocidad, gran capacidad, de sobremesa, CFG-580
Descripción
- CFG-580 es una centrífuga multipropósito de baja velocidad y gran capacidad, una centrífuga inteligente con tecnología avanzada a nivel internacional.
- Control de microcomputadora, pantalla LCD grande de alta definición, controles intuitivos que simplifican la operación, interfaz de operación humanizada, que proporciona información detallada sobre varios parámetros operativos y estado de procesamiento de rendimiento ideal, simple y fácil de usar.
- Tiene 9 niveles de aceleración/10 niveles de desaceleración, lo que permite la conversión de lectura y configuración entre rpm/RCF, lo cual es conveniente y rápido, y muestra simultáneamente imágenes de la curva de aceleración y desaceleración para lograr efectos de centrifugación ideales.
- Tiene múltiples funciones de protección como sobrevelocidad, desequilibrio y tapa de puerta para garantizar la seguridad y confiabilidad del
- Novedosa cerradura de puerta controlada electrónicamente, cierra fácilmente y bloquea de forma segura la centrífuga.
- El diseño que ahorra espacio de la cámara centrífuga de gran capacidad y las ricas especificaciones del rotor permiten que una máquina se utilice para múltiples propósitos.
Modelo | CFG-580 |
Velocidad máxima | 5800 rpm |
RCF máximo | 5060×g |
Capacidad máxima | 4×750 ml |
Precisión de velocidad | ±10 rpm |
Ajuste de hora | 1 min ~ 99 min 59 s |
Ruido | <65 dB(A) |
Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz 15 A 750 W |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 495 mm × 620 mm × 445 mm |
Peso neto | 60 kilos |
Centro de accesorios
Tipo de rotor | Velocidad máxima (rpm) | FCR máxima (g) | Capacidad máxima | Adaptadores |
Rotor angular | 5800 rpm | 5060×g | 6×50 ml | 15 ml |
20 ml | ||||
Rotor oscilante | 4000 rpm | 3780×g | 4×750 ml | 4×24×5/7 ml
Tubo vacío |
4×14×15 ml | ||||
4×12×20 ml | ||||
4×5×50 ml | ||||
4×3×100 ml | ||||
4×250 ml | ||||
4×500 ml | ||||
Rotor oscilante | 4000 rpm | 3220×g | 4×500 ml | 4×19×5/7 ml
Tubo vacío |
4×9×15 ml | ||||
4×7×20 ml | ||||
4×3×50 ml | ||||
4×100 ml | ||||
4×250 ml | ||||
Rotor oscilante | 4300 rpm | 3582×g | 4×250 ml | 4×9×5/7 ml
Tubo vacío |
4×9×1,5 ml | ||||
4×7×5 ml | ||||
4×5×15 ml | ||||
4×4×20 ml | ||||
4×50 ml | ||||
4×100 ml | ||||
Rotor oscilante | 4000 rpm | 3500×g | 6×250 ml | 6×9×5/7 ml
Tubo vacío |
6×9×1,5 ml | ||||
6×7×5 ml | ||||
6×5×15 ml | ||||
6×4×20 ml | ||||
6×50 ml | ||||
6×100 ml | ||||
Rotor oscilante
(microplaca) |
4000 rpm | 2200×g | Pozo de 2×2×96 |
Get Social