- Capacidad de muestra: 0,5~2,0 μL
- Distancia óptica: 0,05 mm, 0,2 mm, 1,0 mm
- Fuente de luz: Lámpara de destello de xenón
- Longitud de onda: 190~900 nm; cubeta (OD600): 600 ± 8 nm
Espectrofotómetro UV/Vis (nano) de microvolumen, SP-YUV100
Descripción
Tiene una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas, multitáctil y diseño humanizado; no se requiere computadora para la medición y el almacenamiento de datos. Además, la detección de muestras y el almacenamiento de datos se pueden realizar con una sola máquina, lo que resulta muy cómodo de usar.
Características
1. Sistema operativo Android amigable, pantalla táctil de 7 pulgadas .
2. Ranura de cubeta disponible para prueba de concentración de bacterias/microbios .
3. Medición sin dilución, visualización y lectura del resultado de la prueba fácilmente .
4. Lámpara de flash de xenón de larga duración .
5. Salida USB de datos confiable y rápida para análisis .
6. No se necesita computadora para la medición y el almacenamiento de datos .
7. Se pueden generar imágenes y tablas de Excel .
8. La impresora externa es opcional .
9. Solo se solicita un volumen de muestra de 0,5 a 2 μL , que se puede reciclar después de la prueba, ideal para muestras valiosas .
Modelo | SP-YUV100 |
Rango de longitud de onda | 190~900nm; cubeta (OD600):600±8nm |
Capacidad de muestra | 0,5~2,0 μL |
Distancia óptica | 0,05 mm, 0,2 mm, 1,0 mm |
Fuente de luz | Lámpara de destello de xenón |
Detector | Matriz de CCD de silicio lineal de 2048 elementos |
Precisión de la luz absorbida | 0.003Abs |
Precisión de absorbancia | 1% (7,332 Abs a 260 nm) |
Rango de absorbancia (equivalente a 10 mm) | 0,02-300A; Cubeta (OD600): 0~4A |
Rango de concentración de ácidos nucleicos | 2~15000 ng/μL (ADN bicatenario) |
Tiempo de detección | <6 s |
Precisión de la longitud de onda | 1 nm |
Resolución espectral | ≤ 3 nm (FWHM a Hg 546 nm) |
Rango de detección de proteínas | A280 400 mg/ml; BSA 600 mg/ml;
IgG 290 mg/mL; Lisozima 150 mg/mL |
Material de la base de la muestra | Acero inoxidable 304 y fibra de cuarzo |
Sistema operativo | Androide |
Exportación de datos | USB |
Adaptador de corriente | 12 V 4 A |
Energía en espera | 5W |
Fuerza | 48W |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 270*210*196 mm |
NO/GW | 3,5 kg/6 kg |
Dimensiones de envío (largo x ancho x alto) | 400*380*280 mm |
Get Social