- Función principal: Calefacción
- Rango de temperatura: TA +5 °C ~ 130 °C/160 °C
- Bloques opcionales: 3-96 pocillos para tubos de 0,2-2,0 ml/6-40 mm
- Detección automática de fallos y función de alarma.
- Dispositivo de protección contra sobretemperatura incorporado.
- Función de calibración de desviación de temperatura
Calentador de baño seco/bloque, serie DBI-160/130
Descripción
La incubadora de baño seco de alta temperatura controlada por microcomputadora, utiliza material de aluminio de alta pureza como medio de conducción de calor en lugar del dispositivo de baño de agua tradicional. Puede ser ampliamente utilizada en la preservación de muestras, reacción de amplificación de ADN, electroforesis, degeneración, solidificación y otros tipos de procesos de incubación termostática de muestras bioquímicas de suero.
1. Visualización de temperatura en tiempo real, visualización de cuenta regresiva.
2. Reemplazo de bloque conveniente, fácil de limpiar y desinfectar.
3. Detección automática de fallas y función de alarma.
4. Dispositivo de protección contra sobretemperatura incorporado.
5.Función de calibración de desviación de temperatura.
Modelo de producto | Parámetros | ||
Modelo de producto | DBI-160-1 | DBI-160-2 | DBI-130-4 |
Rango de temperatura | Temperatura ambiente +5 °C ~ 160 °C | Temperatura ambiente +5 °C ~ 160 °C | Temperatura ambiente +5 °C ~ 130 °C |
Precisión de temperatura | ±0,5℃(a 40℃) | ||
Precisión de temperatura | ±1℃(a 120℃) | ||
Uniformidad de temperatura | ±0,5℃ | ||
Precisión de la pantalla | 0,1℃ | ||
Rango de tiempo | 1-99h59min/∞ | ||
Tiempo de calentamiento | ≤15 min (de 25 °C a 160 °C) | ≤15 min (de 25 °C a 160 °C) | ≤20 min (de 25 °C a 130 °C) |
Cantidad de bloques | 1 | 2 | 4 |
Máxima potencia | 300 W | 500 W | 600 W |
Voltaje | CA 220 V o CA 110 V, 50/60 Hz | ||
Tamaño | 260 x 220 x 100 mm | 260 x 220 x 100 mm | 360 x 220 x 100 mm |
Peso | 5,0 kilogramos | 5,5 kg | 8,0 kg/9,2 kg |
Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 370*370*260 | / | 430*330*220 |
Bloques opcionales:
Tipo | Diámetro del tubo de ensayo | Número de tubo de ensayo | |
MD01 | 6 mm | 48 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD02 | 7 mm | 48 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD03 | 10 mm | 24 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD04 | 12 mm | 24 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD05 | 13 mm | 24 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD06 | 15 mm | 16 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD07 | 16 mm | 16 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD08 | 19 mm | 12 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD09 | 20 mm | 12 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD10 | 26 mm | 8 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD11 | 28 mm | 4 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD12 | 40 mm | 3 | Profundidad del agujero 47 mm |
MD13 | tubo de centrífuga de 0,2 ml | 48 | Tubo de centrífuga estándar |
MD14 | tubo de centrífuga de 0,5 ml | 48 | Tubo de centrífuga estándar |
MD15 | tubo de centrífuga de 1,5 ml | 24 | Tubo de centrífuga estándar |
MD16 | tubo de centrífuga de 2,0 ml | 24 | Tubo de centrífuga estándar |
MD17 | Placa de PCR de 0,2 ml | 96 | No aplicable a DBI-160-1 |
MD18 | Placa Elisa de 0,2 ml | 96 | No aplicable a DBI-160-1 |
Get Social