- Monocanal
- 0,5 μL-1000 μL
- Se suministra con certificado de calibración individual ISO8655.
Pipetas monocanal electrónicas dPIPE , dPIPE+
Descripción
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El motor paso a paso de alto rendimiento y alta precisión garantiza precisión y repetibilidad, eliminando errores de pipeteo manual.
- Una pipeta de control digital accionada por motor con multifunción
- 2 botones manejan todos los ajustes operativos
- Peso ligero, diseño ergonómico, cuerpo de pequeñas dimensiones para un fácil manejo que garantiza un pipeteo sin fatiga.
- Pipeteo, mezcla, paso a paso y dilución (solo pipeta electrónica multifunción)
- Pipeteo, mezcla (pipeta eléctrica simple)
- Velocidades ajustables para aspiración y dispensación.
- La batería de iones de litio y los modos de carga dual permiten un mayor tiempo de funcionamiento.
- Autocalibración
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Canal | Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba | Error sistemático | Error aleatorio | ||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % | |
1 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.5 |
5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |||
1 | 0.05 | 5 | 0.03 | 3 | |||
1 | 5-50 | 0.1 | 50 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 0.3 |
25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | |||
5 | 0.2 | 4 | 0,125 | 2.5 | |||
1 | 30-300 | 1 | 300 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
100 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | |||
30 | 1.2 | 4 | 0,21 | 0.7 | |||
1 | 100-1000 | 5 | 1000 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 |
500 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | |||
100 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 |
Get Social