- Micropipettes monocanal
- Plage de volume : 0,1 μL à 10 ml
Pipettes monocanal, volume réglable, PIPE-MP
Description
- Entièrement autoclavable
- La conception ergonomique offre une excellente expérience d’utilisation
- Affichage du volume facile à lire
- Les pipettes couvrent la gamme de volumes de 0,1 μL à 10 mL
- Calibrage et maintenance faciles
- Fabriqué à partir de matériaux innovants
- La tête de distribution pivote pour un pipetage sans effort
- L’assemblage individuel du piston et du cône de pointe permet une réparation et un entretien faciles
- Le cône de pointe en matériau composite garantit des performances d’étanchéité élevées
- Compatible avec la plupart des marques de pointes universelles
PIPE-MP Pipettes à volume réglable à canal unique | ||||||
Plage de volume | Incrément | Volume d’essai | (Erreur de précision) | (Erreur de précision) | ||
% | μL | % | μL | |||
0,1-2,5 μL | 0,05 μL | 2,5 μL | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 |
1,25 μL | 3,00 | 0,0375 | 3,00 | 0,0375 | ||
0,25 μL | 12h00 | 0,03 | 6,00 | 0,015 | ||
0,5 à 10 μL | 0,1 μL | 10 μL | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
5 μL | 1,50 | 0,075 | 1,50 | 0,075 | ||
1 μL | 2,50 | 0,025 | 1,50 | 0,015 | ||
2-20 μL | 0,5 μL | 20 μL | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
10 μL | 1.20 | 0,12 | 1,00 | 0,1 | ||
2 μL | 3,00 | 0,06 | 2,00 | 0,04 | ||
5-50 μL | 0,5 μL | 50 μL | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
25 μL | 0,90 | 0,225 | 0,60 | 0,15 | ||
5 μL | 2,00 | 0,1 | 2,00 | 0,1 | ||
10-100 μL | 1 μL | 100 μL | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
50 μL | 1,00 | 0,5 | 0,40 | 0,2 | ||
10 μL | 3,00 | 0,3 | 1,50 | 0,15 | ||
20-200 μL | 1 μL | 200 μL | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100 μL | 0,80 | 0,8 | 0,30 | 0,3 | ||
20 μL | 3,00 | 0,6 | 1,00 | 0,2 | ||
50-200 μL | 1 μL | 200 μL | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100 μL | 0,80 | 0,8 | 0,30 | 0,3 | ||
50 μL | 1,00 | 0,5 | 0,40 | 0,2 | ||
100-1000μL | 5 μL | 1000 μL | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500 μL | 0,70 | 3,5 | 0,25 | 1,25 | ||
100 μL | 2,00 | 2 | 0,70 | 0,7 | ||
200-1000μL | 5 μL | 1000 μL | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500 μL | 0,70 | 3,5 | 0,25 | 1,25 | ||
200 μL | 0,90 | 1.8 | 0,30 | 0,6 | ||
500-5000μL | 50 μL | 5000 μL | 0.50 | 25 | 0.15 | 7.5 |
2500 μL | 0,60 | 15 | 0,30 | 7,5 | ||
1000 μL | 0,70 | 3,5 | 0,30 | 1,5 | ||
1 à 10 ml | 0,1 ml | 10 ml | 0.60 | 60 | 0.20 | 20 |
5 ml | 1.20 | 60 | 0,30 | 15 | ||
1 ml | 3,00 | 30 | 0,60 | 6 |
Get Social