- Cycle interne automatique multifonctionnel avec séchage
- Volume de la chambre : 35L, 50L, 75L, 100L
- Température de stérilisation : 116~134ºC
- Pression de conception : 0,25 Mpa
Autoclave, classe N, type vertical, série STV-AII
Description
- Structure de translation et d’ouverture rapide par volant
- Cycle interne automatique multifonctionnel avec séchage
- Cycle de vapeur interne
- Matériau en acier inoxydable de haute qualité
- Contrôle automatique par micro-ordinateur, paramètres de stérilisation à réglage arbitraire
- Dispositif de verrouillage de sécurité
- Affichage numérique et boutons tactiles
- Interface de test standard
- Joint auto-expansible
- Avec fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe ; protection contre l’autodécharge de surpression ; protection contre le bas niveau d’eau ; anti-brûlure à sec.
- Avec seau ou panier en acier inoxydable
- Le programme unique de montée et de descente de température en trois temps permet d’obtenir une saturation en vapeur plus élevée et améliore considérablement l’effet de stérilisation.
- Rappel sonore après stérilisation, arrêt automatique.
- Évacuation automatique de l’air froid, évacuation automatique de la vapeur après stérilisation.
- Imprimante externe en option
- Fonction d’arrivée d’eau automatique en option
Modèle | STV-A35II | STV-A50II | STV-A75II | STV-A100II |
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Pouvoir | 3,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
Tension | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Pression de conception | 0,25 MPa | |||
Température de conception | 139℃ | |||
Pression de service nominale | 0,22 MPa | |||
Température de fonctionnement nominale | 134℃ | |||
Température de stérilisation | 116℃~134℃ | |||
Plage de réglage du temps de stérilisation | 4 à 120 minutes | |||
Plage de réglage du temps de séchage | 0~240min | |||
Volume de la chambre (mm) | Ø350*400 | Ø350*525 | Ø400*625 | Ø450*650 |
Dimensions du panier (mm) | Ø320*350 | Ø320*240*2 | Ø360*280*2 | Ø410*300*2 |
Dimension extérieure (mm) | 698*498*940 | 630*500*1180 | 725*525*1170 | 788*588*1255 |
Dimensions du colis (L x P x H) (mm) | 760*610*1260 | 800*620*1260 | 840*610*1310 | 870*650*1380 |
Poids net / Poids brut (kg) | 110/143 | 112/145 | 114/166 | 129/179 |
Get Social