- Fonction principale : Chauffage
- Plage de température : TA.+5°C~130°C/160°C
- Blocs optionnels : 3 à 96 puits pour tubes de 0,2 à 2,0 ml/6 à 40 mm
- Détection automatique des défauts et fonction d’alarme.
- Dispositif de protection contre la surchauffe intégré.
- Fonction d’étalonnage de l’écart de température
Bains secs/chauffants à bloc, séries DBI-160/130
Description
L’incubateur à bain sec à haute température contrôlé par micro-ordinateur utilise un matériau en aluminium de haute pureté comme milieu de conduction thermique au lieu du dispositif de bain-marie traditionnel. Il peut être largement utilisé dans la conservation des échantillons, la réaction d’amplification de l’ADN, l’électrophorèse, la dégénérescence, la solidification et d’autres types de processus d’incubation thermostatique d’échantillons biochimiques sériques.
1. Affichage de la température en temps réel, affichage du compte à rebours.
2. Remplacement de bloc pratique, facile à nettoyer et à désinfecter.
3. Détection automatique des défauts et fonction d’alarme.
4. Dispositif de protection contre la surchauffe intégré.
5. Fonction d’étalonnage de l’écart de température.
Modèle de produit | Paramètres | ||
Modèle de produit | DBI-160-1 | DBI-160-2 | DBI-130-4 |
Plage de température | TA.+5°C~160°C | TA.+5°C~160°C | TA.+5°C~130°C |
Précision de la température | ±0,5℃(@40℃) | ||
Précision de la température | ±1℃(@120℃) | ||
Uniformité de la température | ±0,5℃ | ||
Précision de l’affichage | 0,1℃ | ||
Plage horaire | 1-99h59min/∞ | ||
Temps de chauffage | ≤15min (de 25℃ à 160℃) | ≤15min (de 25℃ à 160℃) | ≤20min (de 25℃ à 130℃) |
Quantité de blocs | 1 | 2 | 4 |
Puissance maximale | 300 W | 500 W | 600 W |
Tension | AC220V ou AC110V, 50/60Hz | ||
Taille | 260 x 220 x 100 mm | 260 x 220 x 100 mm | 360 x 220 x 100 mm |
Poids | 5,0 kg | 5,5 kg | 8,0 kg/9,2 kg |
Dimensions du colis (L x P x H) (mm) | 370*370*260 | / | 430*330*220 |
Blocs optionnels :
Taper | Diamètre du tube à essai | Nombre de tubes à essai | |
MD01 | 6 mm | 48 | Profondeur du trou 47 mm |
MD02 | 7 mm | 48 | Profondeur du trou 47 mm |
MD03 | 10 mm | 24 | Profondeur du trou 47 mm |
MD04 | 12 mm | 24 | Profondeur du trou 47 mm |
MD05 | 13 mm | 24 | Profondeur du trou 47 mm |
MD06 | 15 mm | 16 | Profondeur du trou 47 mm |
MD07 | 16 mm | 16 | Profondeur du trou 47 mm |
MD08 | 19 mm | 12 | Profondeur du trou 47 mm |
MD09 | 20 mm | 12 | Profondeur du trou 47 mm |
MD10 | 26 mm | 8 | Profondeur du trou 47 mm |
MD11 | 28 mm | 4 | Profondeur du trou 47 mm |
MD12 | 40 mm | 3 | Profondeur du trou 47 mm |
MD13 | Tube à centrifuger de 0,2 ml | 48 | Tube à centrifuger standard |
MD14 | Tube à centrifuger de 0,5 ml | 48 | Tube à centrifuger standard |
MD15 | Tube à centrifuger de 1,5 ml | 24 | Tube à centrifuger standard |
MD16 | Tube à centrifuger de 2,0 ml | 24 | Tube à centrifuger standard |
MD17 | Plaque PCR de 0,2 ml | 96 | Non applicable à DBI-160-1 |
MD18 | Plaque Elisa de 0,2 ml | 96 | Non applicable à DBI-160-1 |
Get Social