- Capacité LN2 : 20 L ; 31,5 L ; 35,5 L ; 50L
- Ouverture du col : 50 mm ; 80 mm ; 125 mm
- Stockage de seaux ronds/carrés
- Conçu pour le stockage statique ou le transport d’échantillons biologiques
Réservoir Dewar spécial pour transport d’azote liquide, série LNC-T
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Réservoir Dewar à azote liquide pour transport spécial
Présentation du produit
La série de réservoirs de transport et de stockage se compose de petits réservoirs d’azote liquide économiques, spécialement conçus pour le stockage statique et le transport d’échantillons biologiques. Fabriqués en alliage d’aluminium léger et résistant, ils sont dotés d’une isolation multicouche pour garantir sécurité, légèreté et efficacité. De nombreux accessoires sont disponibles en option.
Caractéristiques du produit
- Structure en aluminium haute résistance, légère et de petite taille ;
- Perte par évaporation ultra faible ;
- Système de surveillance de niveau en option ;
- Base à roulettes en option ;
- Pompe à azote liquide en option ;
- Le couvercle verrouillable est facultatif pour empêcher toute ouverture non autorisée ;
- Certification CE;
- Aspirateur garantie 5 ans;
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Modèle | LNC-T20-50 | LNC-T30-50 | LNC-T35-50 | LNC-T35-80 | LNC-T35-125 | LNC-T50-50 | LNC-T50-125 | |
Performance | ||||||||
Capacité LN2 (L) | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
Poids à vide (kg) | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | 17.3 | |
Poids complet (kg) | 27.9 | 37.1 | 42.8 | 43 | 43.5 | 60.3 | 62 | |
Ouverture du col (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 | |
Diamètre extérieur (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Hauteur totale (mm) | 700 | 725 | 765 | 768 | 765 | 825 | 830 | |
Taux d’évaporation statique (L/jour) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.41 | 0.24 | 0.45 | |
Temps de maintien statique (jour) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 | |
Capacité de stockage maximale | ||||||||
Diamètre de la cartouche (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
Hauteur du bidon (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Nombre de bidons (chacun) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacité des pailles (bidon de 120 mm) | 0,5 ml (chacun) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
0,25 ml (chacun) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
Capacité des pailles (bidon de 276 mm) | 0,5 ml (chacun) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
0,25 ml (chacun) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Accessoires en option | ||||||||
Couvercle verrouillable | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Sac en PU (veste de protection) | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Casquette intelligente | — | — | — | — | — | Facultatif | Facultatif | |
Base à rouleaux | — | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Get Social