- Plage de longueur d’onde : 0,001 à 30 000
- Précision : ± 0,5 % FS (monovalent), ± 1 % FS (divalent)
- Plage mV : ± 2 000,0 mV
Testeur d’ions d’eau Bluetooth, ION-BT30
Description
Testeurs de qualité de l’eau Bluetooth haute performance, les testeurs conviennent aux smartphones ou tablettes Android.
Testeur d’ions ION-BT30
• Étalonnage de 2 à 5 points, dont 8 points de concentration sélectionnables
•La gestion des électrodes est capable de stocker et de rappeler jusqu’à 3 pentes d’électrodes
•Le diagnostic automatique des électrodes montre les points d’étalonnage et les pentes
• Méthodes de mesure d’ions sélectionnables (lecture directe, addition connue, soustraction connue, addition d’échantillon, soustraction d’échantillon) et unités de concentration (ppm, mg/L, mol/L ou mmol/L)
Caractéristiques générales
• La compensation automatique de la température garantit des lectures précises sur toute la plage
• La fonction de lecture automatique détecte et verrouille le point final de mesure
• Les lectures à intervalles chronométrés envoient les données de mesure à la mémoire ou à l’imprimante
• L’alarme de limite alerte automatiquement lorsque la lecture dépasse la plage spécifiée
• L’alarme d’étalonnage dû invite l’utilisateur à étalonner régulièrement le testeur
• La protection par mot de passe empêche l’étalonnage et les réglages non autorisés
• La mesure multiparamétrique permet de connecter jusqu’à 3 testeurs à l’appareil et d’afficher les valeurs mesurées
• La fonction de réinitialisation rétablit automatiquement tous les paramètres aux valeurs par défaut d’usine
Modèle |
ION-BT30 |
|
lon |
Gamme | 0,001-30000 (selon la plage d’ISE) |
|
Résolution | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
|
Précision | ± 0,5 % FS (monovalent), ± 1 % FS (divalent) |
|
Unités de mesure | ppm.mg/L,mol/L, mmol/L |
|
Points d’étalonnage | 2 à 5 points |
|
Solutions d’étalonnage | 0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000,10000 |
|
Compensation de température | 0~100°C/32~212°F, manuel |
|
Méthodes de mesure | Lecture directe, addition connue, soustraction connue, addition d’échantillon, soustraction d’échantillon |
|
Gestion des électrodes | 1 à 3 électrodes |
mV | Gamme | ±2000,0 mV |
Résolution | 0,1, 1 mV, sélectionnable | |
Précision | 402 mV |
Électrode adaptée (option requise) | ||
Modèle | Plage de mesure | prise d’électrode |
NH3-Royaume-Uni | 0,01 ~ 17 000 ppm | BNC |
NH4-Royaume-Uni | 0,1 à 18 000 ppm | BNC |
Br-Royaume-Uni | 0,4 ~ 81 000 ppm | BNC |
Ca-Royaume-Uni | 0,02 ~ 40100 ppm | BNC |
Cd-Royaume-Uni | 0,1 ~ 11200 ppm | BNC |
CL-Royaume-Uni | 1 ~ 35 000 ppm | BNC |
Cu-Royaume-Uni | 0,06 ~ 6400 ppm | BNC |
Cn-Royaume-Uni | 0,03 ~ 260 ppm | BNC |
F-Royaume-Uni | 0,02 ~ 1900 ppm | BNC |
I-Royaume-Uni | 0,06 ~ 127 000 ppm | BNC |
Pb-Royaume-Uni | 0,2 ~ 20800 ppm | BNC |
NO3-Royaume-Uni | 0,4 ~ 62 000 ppm | BNC |
Get Social