- Vitesse maximale/RCF : 5800 tr/min/5060 × g
- Capacité maximale : 750 ml × 4
Centrifugeuse basse vitesse, grande capacité, de paillasse, CFG-580
Description
- CFG-580 est une centrifugeuse polyvalente à faible vitesse et à grande capacité, une centrifugeuse intelligente dotée d’une technologie de pointe au niveau international.
- Contrôle par micro-ordinateur, grand écran LCD haute définition, commandes intuitives simplifiant le fonctionnement, interface de fonctionnement humanisée, fournissant des informations détaillées sur divers paramètres de fonctionnement et l’état de traitement des performances idéales, simple et facile à utiliser.
- Il dispose de 9 niveaux d’accélération/10 niveaux de décélération, permettant la conversion de lecture et le réglage entre tr/min/RCF, ce qui est pratique et rapide, et affiche simultanément les images de courbes d’accélération et de décélération pour obtenir des effets de centrifugation idéaux.
- Il dispose de multiples fonctions de protection telles que la survitesse, le déséquilibre et le couvercle de porte pour assurer la sécurité et la fiabilité du
- Nouvelle serrure de porte à commande électronique, ferme facilement et verrouille en toute sécurité la centrifugeuse.
- La conception peu encombrante de la chambre centrifuge de grande capacité et les riches spécifications du rotor permettent d’utiliser une machine à des fins multiples.
Modèle | CFG-580 |
Vitesse maximale | 5800 tr/min |
FCR maximale | 5060 × g |
Capacité maximale | 4×750ml |
Précision de la vitesse | ±10 tr/min |
Réglage de l’heure | 1 min ~ 99 min 59 s |
Bruit | <65 dB(A) |
Alimentation électrique | CA 220 V 50 Hz 15 A 750 W |
Dimensions (L × l × H) | 495 mm × 620 mm × 445 mm |
Poids net | 60 kg |
Centre d’accessoires
Type de rotor | Vitesse maximale (tr/min) | FCR maximale (g) | Capacité maximale | Adaptateurs |
Rotor d’angle | 5800 tr/min | 5060 × g | 6×50ml | 15 ml |
20 ml | ||||
Rotor oscillant | 4000 tr/min | 3780 × g | 4×750ml | 4×24×5/7ml
Tube à vide |
4×14×15ml | ||||
4×12×20ml | ||||
4×5×50ml | ||||
4×3×100ml | ||||
4×250ml | ||||
4×500ml | ||||
Rotor oscillant | 4000 tr/min | 3220×g | 4×500ml | 4×19×5/7ml
Tube à vide |
4×9×15ml | ||||
4×7×20ml | ||||
4×3×50ml | ||||
4×100ml | ||||
4×250ml | ||||
Rotor oscillant | 4300 tr/min | 3582 × g | 4×250ml | 4×9×5/7ml
Tube à vide |
4 × 9 × 1,5 ml | ||||
4×7×5ml | ||||
4×5×15ml | ||||
4×4×20ml | ||||
4×50ml | ||||
4×100ml | ||||
Rotor oscillant | 4000 tr/min | 3500×g | 6×250ml | 6×9×5/7ml
Tube à vide |
6 × 9 × 1,5 ml | ||||
6×7×5ml | ||||
6×5×15ml | ||||
6×4×20ml | ||||
6×50ml | ||||
6×100ml | ||||
Rotor oscillant
(microplaque) |
4000 tr/min | 2200×g | Puits 2×2×96 |
Get Social