- Canal unique
- 0,5 μL à 1 000 μL
- Certificat d’étalonnage individuel ISO8655 fourni
Pipettes monocanal, électroniques, dPIPE , dPIPE+
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Le moteur pas à pas haute précision et hautes performances garantit la précision et la répétabilité, éliminant ainsi les erreurs de pipetage manuel
- Une pipette à commande numérique motorisée avec multifonction
- 2 boutons gèrent tous les paramètres opérationnels
- Léger, conception ergonomique, petite dimension du corps pour une manipulation facile qui garantit un pipetage sans fatigue
- Pipetage, mélange, stepper et dilution (pipette électronique multifonction uniquement)
- Pipetage, mélange (pipette électrique simple)
- Vitesses réglables pour l’aspiration et la distribution
- La batterie Li-ion et les modes de charge doubles permettent une durée de fonctionnement plus longue
- Auto-étalonnage
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Canal | Plage de volume | Incrément | Volume d’essai | Erreur systématique | Erreur aléatoire | ||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % | |
1 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.5 |
5 | 0,1 | 2 | 0,1 | 2 | |||
1 | 0,05 | 5 | 0,03 | 3 | |||
1 | 5-50 | 0.1 | 50 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 0.3 |
25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | |||
5 | 0,2 | 4 | 0,125 | 2,5 | |||
1 | 30-300 | 1 | 300 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
100 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | |||
30 | 1.2 | 4 | 0,21 | 0,7 | |||
1 | 100-1000 | 5 | 1000 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 |
500 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | |||
100 | 3 | 3 | 0,6 | 0,6 |
Get Social