- Plage de température : 70 à 380 °C
- Précision de la température : ± 2 °C
- Mode de fonctionnement : Contrôle automatique de la température PID
Chauffe-ballon, série HMSA/HMSD-T
Description
Caractéristiques
La plaque froide de la coque est formée en une seule étape et la surface est traitée avec un traitement anticorrosion.
Le fil en alliage nickel-chrome est enroulé autour du corps chauffant, qui chauffe rapidement et a une longue durée de vie.
Agitation magnétique, température uniforme.
Type HMSD : fonction de temporisation, alarme de surchauffe.
Ballons chauffants à agitation magnétique électronique (HMSA) | HMSA-2T | HMSA-5T | HMSA-10T | HMSA-20T | HMSA-40T | |||||
Ballons chauffants à agitation magnétique numérique (HMSD) | HMSD-2T | HMSD-5T | HMSD-10T | HMSD-20T | HMSD-40T | |||||
Capacité (ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
Méthode | Agitation magnétique + conduction thermique superficielle | |||||||||
Performance | Agitation magnétique | Oui | ||||||||
Plage de vitesse | 0~1600 tr/min | |||||||||
Vitesse de réglage minimale | 200 tr/min | |||||||||
Mode de conduite | Moteur | |||||||||
Puissance du moteur | 0,01 kW | |||||||||
Mode de fonctionnement | Continu | |||||||||
Structure | Extérieur | Tôle d’acier laminée à froid avec revêtement résistant aux médicaments | ||||||||
Chauffage | Fil en alliage nickel-chrome OCr27AL7Mo2 | |||||||||
Mode de réglage de la température | HMSA : échelle, HMSD : réglage rapide par bouton (Max : 380℃) | |||||||||
Mode de représentation de la vitesse | HMSA : échelle, HMSD : numérique | |||||||||
Puissance nominale (kW) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | |||||
Dispositif de sécurité | HMSD : Fonction de chronométrage (0-999 minutes), alarme de surchauffe | |||||||||
Contrôleur | Dimension externe(Φ * H)(mm) | Φ196*176 | Φ262*231 | Φ302*232 | ||||||
Dimensions extérieures du colis (L x P x H) (mm) | 260*260*260 | 317*317*268 | 361*361*270 | |||||||
Électricité | CA 220 V, 50/60 Hz,
0,45 A |
CA 220 V, 50/60 Hz,
0,7 A |
CA 220 V, 50/60 Hz,
1,1A |
CA 220 V, 50/60 Hz,
1,6 A |
CA 220 V, 50/60 Hz,
1,8 A |
|||||
Poids net/poids brut (kg) | 2/2,5 | 4/4,5 | 4,5/5,0 |
Get Social