- Plage de mesure : 3 %~35%
- Temps de mesure : ≤ 10 s
- Cellule d’échantillon : 100 mL à 150 mL
Humidimètre pour grains, BMCA-1G
Description
Description
Il est utilisé pour mesurer la teneur en humidité et la densité apparente des matériaux granulaires non métalliques tels que les céréales, le blé, le colza, le soja, les graines de légumes, le maïs, les aliments pour animaux, etc.
Caractéristiques
1. Fonctions : affichage de la conversion de la densité apparente, affichage du poids de l’échantillon, affichage de la température, calcul de la valeur d’humidité moyenne.
2. Étalonnage en quatre points (20 variétés courantes ont été pré-étalonnées et peuvent être mesurées directement).
3. Puissance de travail CA et CC à double usage.
4. L’instrument s’éteindra automatiquement s’il n’est pas utilisé pendant 3 minutes.
Modèle | BMCA-1G |
Objet de mesure | Échantillons de céréales et d’autres particules non métalliques telles que les graines de riz, de blé, de maïs, de haricots, de colza, etc. |
Erreur de mesure | ≤±0,5 % (plage d’humidité principale) |
Erreur répétitive | ≤ 0,2 % |
Plage de mesure | 3 %~35% |
Temps de mesure | ≤10s |
Cellule d’échantillon | 100 ml à 150 ml |
Afficher | Écran LCD rétroéclairé haute luminosité |
Plage de température ambiante | 0~40℃ |
Pouvoir | Quatre piles alcalines (5 # 1,5 V) ou adaptateur d’alimentation externe 9 V CC |
NO/GW | 0,83 kg/3,5 kg |
Dimensions d’expédition | 330*420*220mm |
Nom de la variété | Code de variété | Nom de la variété | Code de variété |
rizière Japonica | P1 | Arachide | P11 |
Haricot | P2 | Sorgho | P12 |
Blé | P3 | Semen sesami nigrum | P13 |
colza | P4 | Graine de tournesol | P14 |
Maïs | P5 | Graine de pastèque | P15 |
Orge | P6 | Graine de radis | P16 |
À grain long
Paddy non gluant |
P7 | Résidus de haricots | P17 |
Riz | P8 | Résidus de coton | P18 |
Gros maïs | P9 | Résidus de colza | P19 |
Maïs | P10 | Aliments granulés | P20 |
Get Social