- Capacité LN2 : 2 L ; 3 L ; 6 L ; 10 L
- Ouverture du cou : 30 mm ; 35 mm ; 50 mm
- Stockage en seaux ronds
- Pour les échantillons biologiques qui doivent souvent être déplacés
Réservoir d’azote liquide, modèle portable, série LNC-P
Description
Présentation du produit
Les réservoirs d’azote liquide sont essentiellement un grand récipient à vide avec une isolation à l’intérieur de la chambre à vide, un peu comme un thermos surdimensionné.
Le réservoir d’azote liquide portable est un petit réservoir économique et pratique, spécialement conçu pour les échantillons biologiques nécessitant un stockage régulier. Compact et léger, il est fabriqué en alliage d’aluminium léger et résistant et doté d’une couche d’isolation thermique multicouche ultra-résistante. Il allie sécurité, légèreté et efficacité, et propose de nombreux accessoires.
Caractéristiques du produit
- Structure en aluminium haute résistance, légère et de petite taille ;
- Equipé de ceinture;
- Perte par évaporation ultra faible ;
- Codage numérique de l’emplacement du bidon ;
- Le couvercle verrouillable est facultatif pour empêcher toute ouverture non autorisée ;
Modèle | LNC-P2-30 | LNC-P2-35 | LNC-P3-50 | LNC-P6-50 | LNC-P10-50 | |
Performance | ||||||
Capacité LN2 (L) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
Poids à vide (kg) | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 6.1 | |
Poids complet (kg) | 4.5 | 4.4 | 6 | 9.9 | 14.5 | |
Ouverture du col (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
Diamètre extérieur (mm) | 223 | 204 | 223 | 300 | 300 | |
Hauteur totale (mm) | 415 | 435 | 445 | 495 | 565 | |
Taux d’évaporation statique (L/jour) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
Temps de maintien statique (jour) | 28 | 24 | 26 | 52 | 86 | |
Capacité de stockage maximale | ||||||
Diamètre de la cartouche (mm) | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
Hauteur du bidon (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Nombre de bidons (chacun) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Capacité des pailles (bidon de 120 mm) | 0,5 ml (chacun) | 90 | 165 | 792 | 792 | 792 |
0,25 ml (chacun) | 204 | 330 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Capacité des pailles (bidon de 276 mm) | 0,5 ml (chacun) | — | — | — | — | — |
0,25 ml (chacun) | — | — | — | — | — | |
Accessoires en option | ||||||
Couvercle verrouillable | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Sac en PU (veste de protection) | Facultatif | — | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Casquette intelligente | — | — | — | — | Facultatif |
Get Social