- 容量範囲:10μL~5mL
- シリンダー:PP
- ピストン:PE-HD
ピペットステッパー、 PIPE-DSP
説明
説明
説明
軽量で人間工学に基づいたソリューションにより、使いやすさが向上します。
片手で操作できます。
容量範囲は10μL~5mLです。
最大48の分配ステップ。
メンテナンスフリー。
耐久性に優れたチップを搭載。
挿入レバー。
0.5mL から 50mL までの 7 つのサイズの使い捨てポリプロピレン シリンジに適合します。
ステッパー チップは、高粘度、高蒸気圧などの液体の吐出に特に適しています。チップは、軟質潤滑剤やその他の添加物を含まない高品質の材料 (シリンダー: PP、ピストン: PE-HD) で作られています。
仕様
仕様
ダイヤル設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
歩数 | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||||||
カタログ番号 | シリンジ容量(mL) | サンプル量(μL) | A % | P% | 説明 | ||||||
17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 | 0.5mL、ピストンPE-HD、シリンダーPP、1包装、5個/包装 | ||
17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 | 1.25mL、ピストンPE-HD、シリンダーPP、1パック、5個/パック | ||
17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 | 2.5mL、ピストンPE-HD、シリンダーPP、1パック、5個/パック | ||
17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 | 5mL、ピストンPE-HD、シリンダーPP、1包装、5個/包装 | ||
17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 | 12.5mL、ピストンPE-HD、シリンダーPP、1包装、5個/包装 | ||
17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3。 | 25mL、ピストンPE-HD、シリンダーPP、1包装、5個/包装 | ||
17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | ≤ 0.2 | 50mL、ピストンPE-HD、シリンダーPP、1包装、5個/包装 |
アクセサリーとパッケージ
アクセサリーとパッケージ

Get Social