- 容量: 0.6L – 45L
- 超音波周波数:40KHz
- デジタルLEDディスプレイ
- 1~30分の時間設定、最大80℃
- 超防水性能
デジタル超音波洗浄機 USC-Dシリーズ
説明
説明
説明
- 優れた洗浄結果をもたらす高出力トランスデューサー。肉眼で明らかな洗浄効果が確認できます。
- 正確な時間と温度を表示するデジタルLEDディスプレイ
- 1~30分の時間設定と80℃までの内蔵ヒーター
- 優れた水性能、より安全で持続可能な
- 本体、カバー、ベースには最高品質のステンレススチールを使用
- 洗浄液として水道水、アルコール、有機溶剤などを使用する
仕様
仕様
モデル | USC0040D | USC0140D | USC0240D | USC0340D | USC0540D | USC0440D | USC0640D | USC1040D | USC1540D | USC2040D | USC2240D | USC3040D | USC4540D |
超音波出力(W)最大 | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
加熱電力(W)最大 | いいえ | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
容量(L)最大 | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
タンクサイズ(L*W*H)-mm | 150*85*65 | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
外寸(L*W*H)-mm | 175*110*155 | 180*165*205 | 180*165*240 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 330*180*310 | 330*270*310 | 360*330*330 | 360*330*380 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
トランスデューサー数量(PCS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
超音波周波数(KHz) | 40 | ||||||||||||
温度設定(℃)-最大 | いいえ | 80 | |||||||||||
タイマー設定 | 180S/360S | 1~30分 | |||||||||||
排水バルブ | いいえ | はい | |||||||||||
キャリングハンドル | いいえ | はい | |||||||||||
クリーニングバスケット | はい |
Get Social