- 精度: ≤±6%
- データストレージ: 2000セット
- ユニットスイッチ: NTU、FTU、EBC、ASBC
- 測定範囲NTU: 0.00-2000; 0.00-1000; 0.00-500; 0.00-200; 0.00-100; 0.00-50; 0.00~20.0
ポータブル比濁度計 BEP-TBB シリーズ
説明
- LCD、バックライトを設定できます。
- 斬新な外観、現場でのテストにユーザーにとって便利。
- 単三電池4本使用、外部電源、自動電源オフ機能付き。
- 自動範囲切り替え、ゼロ点および 4 点校正をサポートします。
パラメータ/モデル | BEP-TB20B | BEP-TB10B | BEP-TB5B | BEP-TB2B | BEP-TB1B | BEP-TB50 | BEP-TB20 |
光源 | LED; 860nm(波長) | ||||||
ユニットスイッチ | NTU、FTU、EBC、ASBC | ||||||
測定範囲 NTU | 0.00~20.0; 20.01~200; 200.1~2000 | 0.00~20.0; 20.01~200; 200.1~1000 | 0.00~20.0; 20.01~200; 200.1~500 | 0.00~20.0; 20.01~200 | 0.00~20.0; 20.01~100 | 0.00~20.0; 20.01~50 | 0.00~20.0 |
読み取り表示 | 液晶 | ||||||
最小読み取り値 | 0.001 | ||||||
許容表示誤差 | ≤±6% | ||||||
ゼロドリフト | ≤±0.5%FS | ||||||
適応の安定性 | ≤±0.5%FS | ||||||
再現性 | ≤0.5% | ||||||
サンプルボトル | Φ25mm×65mm | ||||||
サンプル量 | 20~25mL | ||||||
インタフェース | USB | ||||||
データストレージ | 2000セット | ||||||
キャリブレーションモード | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
総重量 | 3kg | ||||||
パッケージ寸法(幅×奥行き×高さ) | 390×290×280mm |
Get Social