- 完全にオートクレーブ可能な手動ピペット
- シングルチャンネル調整可能ボリューム
- 0.1μL~10mLをカバー
シングルチャンネルピペット、容量調整可能、 PIPE-H
説明
完全にオートクレーブ可能な機械式ピペット
PIPE-H新世代オートクレーブ対応メカニカルピペットは、最高のエルゴノミクスデザインと超軽量を誇ります。人体形状とヒューマンファクターを考慮した設計により、スムーズで快適なエルゴノミクスピペッティング体験を提供します。UV滅菌可能で、強力な化学腐食にも耐性があります。さらに、容量ロック機能により、誤って容量が変わるのを防ぎ、微量液体でも確実にピペッティングできます。
超軽量の人間工学に基づいたデザイン
軽量でピペッティング力が軽く、範囲調整とピストンの動きもスムーズなので、楽で疲れないピペッティング体験が得られます。
正確なピペッティング
特殊な素材と最新のコンポーネントとテクノロジーにより、操作力が効果的に軽減され、精度、精密性、信頼性が向上します。
完全な滅菌
使用されているクラス最高のピペット材料は完全にオートクレーブ可能です。化学的および物理的腐食に対してより優れた保護を提供し、強化された紫外線耐性により耐久性が向上します。
スムーズで軽い力で操作できるボタン
スムーズなノブ調整
軽くてスムーズな音量調整
人間工学に基づいたデザイン
快適で楽、正確で精密
簡単な分解
簡単な定期メンテナンス
ワンキーボリュームロック設定
ロックホイールを引き上げ、音量を設定します
ロックホイールを押し下げて音量をロックします
ボリューム表示ウィンドウ
新しい4桁の音量表示
フィルターエレメント
ピペット本体への揮発性液体の侵入を減らし、不適切な操作による液体の逆流を防ぎ、ピストンの腐食や汚染を防ぎます。
シングルチャンネル可変容量ピペット( 0.1 μL ~10mLをカバー) | ||||||
音量範囲 | インクリメント | テストボリューム | ||||
(精度誤差) | (精度誤差) | |||||
% | μL | % | μL | |||
0.1~2.5μL | 0.002μL | 2.5μL | 1.4% | 0.04 | 0.7% | 0.02 |
1.25μL | 2.5% | 0.03 | 1.5% | 0.02 | ||
0.25μL | 12.0% | 0.03 | 6.0% | 0.02 | ||
0.5~10μL | 0.01μL | 10μL | 1.0% | 0.10 | 0.4% | 0.04 |
5μL | 1.5% | 0.08 | 0.8% | 0.04 | ||
1μL | 2.5% | 0.03 | 1.8% | 0.02 | ||
2~20μL | 0.02μL | 20μL | 1.0% | 0.20 | 0.3% | 0.06 |
10μL | 1.2% | 0.12 | 0.6% | 0.06 | ||
2μL | 5.0% | 0.10 | 1.5% | 0.03 | ||
5~50μL | 0.05μL | 50μL | 0.9% | 0.45 | 0.3% | 0.15 |
25μL | 1.4% | 0.35 | 0.8% | 0.20 | ||
5μL | 3.0% | 0.15 | 1.6% | 0.08 | ||
10~100μL | 0.1μL | 100μL | 0.8% | 0.80 | 0.2% | 0.20 |
50μL | 1.0% | 0.50 | 0.3% | 0.15 | ||
10μL | 3.0% | 0.30 | 1.0% | 0.10 | ||
20~200μL | 0.2μL | 200μL | 0.6% | 1.20 | 0.2% | 0.40 |
100μL | 1.0% | 1.00 | 0.3% | 0.30 | ||
20μL | 2.5% | 0.50 | 0.7% | 0.14 | ||
30~300μL | 2μL | 300μL | 0.6% | 1.80 | 0.2% | 0.60 |
150μL | 1.0% | 1.50 | 0.3% | 0.45 | ||
30μL | 2.5% | 0.75 | 0.7% | 0.21 | ||
100~1000μL | 1μL | 1000μL | 0.6% | 6.00 | 0.2% | 2.00 |
500μL | 1% | 5.00 | 0.2% | 1.00 | ||
100μL | 3% | 3.00 | 0.6% | 0.60 | ||
500~5000μL | 5μL | 5000μL | 0.6% | 30.00 | 0.2% | 10.00 |
2500μL | 0.6% | 15.00 | 0.3% | 7.5 | ||
1000μL | 2.4% | 12時 | 0.6% | 3 | ||
2000~10000μL | 10μL | 10000μL | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20 |
5000μL | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10 | ||
2000μL | 1.5% | 30.00 | 0.3% | 6 | ||
1000~10000μL | 10μL | 10000μL | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20 |
5000μL | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10 | ||
1000μL | 3% | 30.00 | 0.6% | 6 |
Get Social