- 測定パラメータ:導電率、TDS、塩分濃度、抵抗率、温度
- 精度: ±0.5% FS; ±1% FS
- 1~3点校正
- 自動温度補正
ベンチトップ導電率/TDS/塩分/抵抗率計、 BEP-M150 、 BEP-M151
説明
説明
説明
測定パラメータ
• BEP-M150 : 導電率、TDS、塩分、抵抗率、導電率、温度
• BEP-M151 : 導電率、TDS、塩分濃度、抵抗率、温度
特徴
• 導電率標準の自動認識による1~3点校正
• 接続された導電率電極に合わせるため、または校正係数を呼び出すために選択可能なセル定数
• 選択可能な基準温度、TDS変換係数、線形/非線形/純水補正、海水および実用的な塩分測定モード
• 自動温度補正により、全範囲にわたって正確な測定が保証されます
• 自動読み取り機能が測定エンドポイントを感知してロックします
• 時間間隔測定は測定データをPCまたはプリンタに送信します
• 制限アラームは、測定値が指定範囲を超えると自動的に警告を発します
• 校正期限アラームは、ユーザーにメーターの定期的な校正を促します。
• 校正レポートには、メーターとセンサーをチェックするための詳細情報が記載されています。
• パスワード保護により不正なキャリブレーションや設定を防止
• 拡張メモリは最大1000データセットを保存または呼び出し可能
オプションの導電率電極
• CON-0.1: 低導電率液体の測定に適しています(< 10µS/cm)
• CON-1: 汎用アプリケーションに適しています
• CON-10:高導電率液体の測定に適しています(> 20mS/cm)
注文情報
• BEP-M150 /151-S: メーター、CON-1導電率電極、温度プローブ、導電率標準液、電極ホルダー、電源アダプター
• BEP-M150 /151-DL: メーター、CON-0.1およびCON-1導電率電極、温度プローブ、導電率標準液、電極ホルダー、電源アダプター
• BEP-M150 /151-DH: メーター、CON-1およびCON-10導電率電極、温度プローブ、導電率標準液、電極ホルダー、電源アダプター
仕様
仕様
モデル | BEP-M150 | BEP-M151 | ||
導電率 | 範囲 | 0.01~20.00、200.0、2000µS/cm、20.00、200.0mS/cm | • | • |
解決 | 0.001、0.01、0.1、1 | • | • | |
正確さ | ±0.5% FS | • | • | |
キャリブレーションポイント | 1~3点 | • | • | |
校正ソリューション | 10µS/cm、84µS/cm、1413µS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm | • | • | |
TDS | 範囲 | 0~10.00、100.0、1000mg/L、10.00、200.0g/L | • | • |
解決 | 0.01、0.1、1 | • | • | |
正確さ | ±1% FS | • | • | |
TDS係数 | 0.1~1.0(デフォルト0.5) | • | • | |
塩分 | 範囲 | 0.00~80.00ppt、0.00~42.00psu、0.00~8.00% | • | • |
解決 | 0.01,0.1,1 | • | • | |
正確さ | ±1% FS | • | • | |
抵抗率 | 範囲 | 0.00~30.00MΩ | • | • |
解決 | 0.01,0.1,1 | • | • | |
正確さ | ±1% FS | • | • | |
導電性灰 | 範囲 | 0~100% | • | _ |
解決 | 0.01,0.1,1 | • | _ | |
正確さ | ±1%FS | • | _ | |
測定モード | 精製糖または粗糖 | • | _ | |
温度 | 範囲 | 0~105℃/32~221°F | • | • |
解決 | 0.1°C/0.1°F | • | • | |
正確さ | ±0.5°C/±0.9°F | • | • | |
オフセットキャリブレーション | 1ポイント、読み取り値±10°C | • | • | |
その他の仕様 | 温度補償 | 0~100℃ 手動または自動 | • | • |
温度係数 | 線形(0.0~10.0%/°C)、非線形、純水 | • | • | |
基準温度 | 20/25℃ | • | • | |
セル定数 | 2極電極(K=0.1、1、10)または4極電極 | • | • | |
安定性基準 | 標準または高精度 | • | • | |
校正期限アラーム | 1~31日間または休み | • | • | |
間隔の読み取り | 10秒、30秒、60秒、10分、30分、またはオフ | • | • | |
パスワード保護 | 4桁 | • | • | |
メモリ | 1000データセット | • | • | |
通信インターフェース | USB | • | • | |
コネクタ | 6ピンミニDIN、3.5mmジャックソケット | • | • | |
画面 | 7インチTFTLCD | • | • | |
電源要件 | DC 12V電源アダプター | • | • | |
寸法 | 240(長さ)×220(幅)×80(高さ)mm | • | • | |
重さ | 1.7kg | • | • |
Get Social