- 合計最大34個のパラメータをテスト
- 12分でテスト結果が出る
- 3ステップの簡単操作
- 構築結果データベース(LISシステム)
全自動乾式生化学分析装置(POCT)、 BA-PA-120
説明
BA-PA-120自動乾式生化学分析装置は、従来の生化学、凝固、電解質項目を統合した生化学分析システムです。一次医療、緊急診断検査、現場救助などの分野で広く使用されています。
利点
サンプル消費量が少ない
必要なサンプル量は、従来の化学分析装置の 1/10 ~ 1/20 です。
使いやすい
専門的なスキルは必要ありません。
メンテナンスフリー
チューブ、ポンプ、バルブなどの消耗品が不要な堅牢な分析装置です。
正確な結果
光電比色法を用いたBA-PA-120分析装置は、従来の光反射法を用いた乾式生化学分析装置に比べて多くの利点を備えています。検査サンプルの希釈は、ランダムエラーやクロスコンタミネーションなしに保証されます。
サンプル量 | 90~120μL |
バーコード | 二次元バーコード |
テストの時間 | 12分/サンプル |
温度 | 37℃±0.3℃ |
解決 | 0.001アブス |
吸光度 | 0~3.0Abs |
サンプルの種類(生化学、電解質) | 抗凝固処理された全血、血清、血漿 |
サンプルの種類(凝固) | 抗凝固処理全血 |
品質管理と校正 | リアルタイムフルオートフィニッシュ |
労働条件 | 温度:10~32℃; 湿度:< 85% |
テストの原則 | 吸収分光法、透過比濁法 |
試験方法 | 終点法、速度論法、固定時間法、濁度法 |
光源 | 12V / 20W、ハロゲンタングステンランプ、寿命は2500時間以上 |
電気 | AC100V-240V、50-60Hz |
画面 | Android 6.5インチ 800*480、マルチポイント静電容量式タッチスクリーン |
ストレージ | 500000件の結果 |
プリンター | 内蔵サーマルプリンター |
コネクタ | USBポート4つ、LANポート1つ |
パッケージ寸法(幅×奥行き×高さ)(mm) | 340*320*400 |
正味重量 | 4.2kg |
試薬
AW00002 | 14 一般化学キット | ALB、ALP、ALT、AMY、AST、クレアチニン、GGT、GLU、TB、TC、TG、TP、UA、尿素、U/C*、GLOB*、A/G* |
AW00867 | 19 一般化学IIIキット | ALB、ALP、ALT、AMY、AST、CHE、CK、Crea、DB、GGT、GLU、HDL、TB、TBA、TC、TG、TP、UA、尿素、U/C*、GLOB*、A/G*、LDL* |
AW00430 | 肝機能キット10個 | ALB、ALP、ALT、AMY、AST、DB、GGT、LPS、TB、TP、GLOB*、A/G* |
AW00131 | 肝機能キット10個 | ALB、ALP、ALT、AMY、AST、CHE、GGT、TB、TBA、TP、GLOB*、A/G* |
AW00194 | 13 健康チェックキット | ALB、ALT、AMY、AST、Ca、Crea、CK、GLU、PHOS、TB、TG、TP、尿素、U/C*、 |
AW00353 | 6 脂質キット | ALT、AST、GLU、HDL、TC、TG、LDL* |
AW00857 | 11 化学CRPキット | TP、クレアチニン、TB、AST、ALP、ALB、ALT、DB、GLU、尿素、CRP、U/C*、GLOB*、A/G* |
AW00866 | 18一般化学IIキット | ALB、AMY、AST、Ca、CK、Cl、Crea、GLU、HBDH、K+、LDH、LPS、Mg、Na+、PHOS、tCO2、UA、尿素、U/C* |
AW00275 | 8 腎機能キット | ALB、Ca、Cl-、Crea、K+、Na+、UA、UREA、U/C* |
AW00088 | 8 腎機能キット | ALB、Ca、Crea、GLU、PHOS、tCO2、UA、UREA、U/C* |
AW00246 | 7 電解質キット | Ca、Cl-、K+、Mg、Na+、PHOS、tCO2 |
MD20201 | 5 心臓キット | AST、CK、HBDH、LDH、CK MB |
MD20105 | 10 リライトキット | Ca、Cl-、クレアチニン、K+、Mg、Na+、リン、tCO2、UA、尿素、U/C* |
MD20182 | 17 一般化学IVキット | TC、TG、HDL、Hcy、LP(a)、Cys-C、Crea、尿素、UA、GLU、FRUC、TP、ALB、AST、ALT、TB、DB、A/G*、U/C*、LDL*、IBIL*、GLOB* |
MD20192 | 19 一般化学 V キット | AST、CK、CK-MB、LDH、HBDH、CRP、K+、Na+、Cl-、Ca、Mg、PHOS、tCO2、AMY、LPS、GLU、Crea、UA、尿素、 |
MD10184 | 4 凝固アッセイキット | APTT、心房細動、PT、TT、INR* |
MD10186 | HbA1cキット | HbA1c |
Get Social