- 400テスト/時間、試薬2倍
- 90 個の試薬ポジション、90 個の反応キュベット
- 120個のサンプル位置、マイクロカップと試験管が使用可能
全自動生化学分析装置BA-A-480
説明
説明
説明
400テスト/時間、試薬2倍

多機能精密サンプリングプローブ
- 外部および内部の鏡面研磨、外部および内部のプローブ洗浄
- 敏感な液体センサーを備えた専用のサンプリングプローブ、試薬とサンプルの残留物のタイムリーなフィードバック
- 衝突防止、自動プローブ深度調整

優れたミキサー設計
- テフロンコーティングミキサー。水滴落ちなし(キャリーオーバー低減)
- 標準的な混合手順で優れた混合効果

試薬トレイ
- 90 試薬位置
- ペルチェパッド内蔵のノンストップ冷却システム、24時間2℃~14℃
- バーコードリーダー(オプション)

サンプルトレイ
- 120個のサンプル位置、マイクロカップと試験管が使用可能
- ペルチェパッド内蔵のノンストップ冷却システム、24時間2℃~14℃
- バーコードリーダー(オプション)

反応トレイ
- 90個の反応キュベット
- 反応容量は150μlと少量
- 反応温度は安定かつ正確(37±0.1℃)

洗浄システム
- 2*6段階自動洗濯
- 正確な結果と信頼できる診断を保証するための効率的な洗浄

高度なオペレーティングシステム
- ユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェース、シンプルで操作が簡単
- サンプル自動希釈(減少、増加、通常)
- 反応結果の自動チェックと警告、校正結果の自動チェック、警告アラームログ
- 線形および非線形キャリブレーション、最大8ポイントのマルチポイントキャリブレーション
- 品質管理はウェストガード、LTプロット、累積に適用されます
仕様
仕様
一般情報 | |
機械タイプ | ランダムアクセス、オープン試薬、ロック試薬(オプション) |
テスト速度 | 一定時間あたり400テスト(単一試薬または二重試薬) |
テスト原理 | 比色法、濁度法 |
試験方法 | 1ポイントエンド、2ポイントエンド、固定時間、キネティクス |
キャリブレーションタイプ | 線形と非線形 |
サンプルユニット | |
サンプルトレイ | 120個のサンプル位置 |
サンプルチューブ | マイクロカップ・試験管・採血管に使用可能。(φ12 -13)mm * (25 -100)mm |
サンプル量 | 2~30µL(0.1µLずつ) |
サンプルプローブ | 液面検知、液量のタイムリーな追跡、衝突回避 |
サンプルバーコード | サンプルバーコードリーダー(オプション) |
試薬ユニット | |
試薬トレイ | 90個の試薬ポジション、ペルチェパッドを内蔵したノンストップ冷却システム、24時間2℃~14℃、オープンシステム、あらゆる試薬に対応 |
試薬量 | 20~300µL、1µLずつ |
試薬針 | 液面検出、液量のタイムリーな追跡、衝突回避。 |
リージェントバーコード | Regent バーコードリーダー(オプション) |
反応ユニット | |
反応トレイ | 90個の反応キュベット、新しいアモルファス光学プラスチック反応カップ、完璧な透過率 |
反応量 | 150µL~330µL |
反応時間 | 10分 |
温度 | ペルチェパッドインキュベーションシステム、反応温度(37°C ±0.1 °C) |
混合システム | |
ミキサー | パドル型混合、キャリーオーバーの効果的な削減 |
光学系 | |
光源 | ハロゲンランプ |
波長 | 340nm; 405nm; 450nm; 505nm; 546nm; 578nm; 630nm; 700nm(さらに4つのオプション) |
吸収範囲 | 0-4.0 腹筋 |
解決 | 0.0001 アブソリュート |
オペレーティング·システム | |
操作システム | Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10 |
データ処理 | 自動キャリブレーション、テストの組み合わせ、試薬の効果的な時間管理、血清指数、全プロセス検出、酵素の線形拡張、ブランク減算、汚れたキュベットのメモリ、交差感染防止、患者情報のメモリと関連付けの入力、自動レポート監査、データファジークエリ、レポートの統計と印刷、基準範囲の等級付け、アラーム情報の分類、ユーザー操作権限の分類管理 |
レポート印刷 | 6つのフォーマットオプション、カスタムパターンをサポート |
インタフェース | TCP/IPネットワークインターフェース |
労働条件 | |
電源 | AC 110/220V ± 10%、50/60 Hz 650W |
水の消費量 | 15L/時(最大) |
寸法 | 1110mm * 765mm * 1150mm(長さ*幅*高さ) |
重さ | 200kg |
言語 | すべての言語 |
Get Social