- LN2容量: 350L – 1880L
- プラットフォーム下のLN2蒸気貯蔵容量:55 – 320 L
- ネック開口部: 326mm; 445mm; 465mm
液体窒素容器 LNC-Y 極低温シリーズ
説明
製品概要
Cryobiobankシリーズは、自動で安全かつ信頼性の高い極低温液体窒素凍結システムをユーザーに提供します。タンクは高品質のステンレス鋼で作られ、キャスターとブレーキが装備されており、広いネック開口部により標本のピックアップと配置が容易です。標本は液体または気体で保管でき、制御システムにより高い利便性と安全性が提供されます。より経済的な操作を実現するために、当社の設計では液体窒素の消費量を最小限に抑え、標本の保管容量を最大限にしています。タンク全体に高度な真空排気技術、断熱技術、高真空保持技術が採用されており、標本の安全な保管、良好な均一温度、および低い液体窒素消費量を保証します。標本を気体で保管する場合、保管エリア全体の温度差は10℃を超えず、凍結ラックの上部の最低温度は-190℃に達します。Cryobiobankシリーズは、迅速な標本アクセス、信頼性の高い保護、便利な液体窒素の自動充填、柔軟な保管容量など、より優れた保管体験を提供します。
製品の特徴
- 蒸気および液体の保管モードに対応。
- ストレージ要件に合わせてさまざまな容量オプションをご用意。
- 限られたスペースでより多くの標本を保管できるため、保管コストが削減されます。
- 優れた温度均一性と安定性。
- 蓋を開けた後も優れた温度安定性。
- 高度な温度、レベル監視および警報システム。
- 安全で効率的な自動充填液体窒素システム。
- 制御システムは動作データを継続的に保存できます。
- ボタン 1 つで曇りを取り除き、標本の検索、選択、配置が簡単。
- ユーザーフレンドリーなデザイン、快適な操作。
- ロック可能な蓋により、標本の安全性が完全に保証されます。
- 折りたたみ式ステップと作業台を装備。
製品の利点
- 大容量ストレージ
同様の製品と比較すると、当社の製品は必要なスペースが少なく、より多くのサンプルを保管できるため、スペースを節約し、コストも削減できます。 - 優れた温度均一性
真空断熱ステンレス構造、高真空カバーにより優れた断熱性を確保します。 - 蓋を開けた状態でも温度が安定
革新的な蓋と優れた小型ネック開口部設計により、液体窒素の蒸発速度を大幅に低減します。蓋を長時間開けたままにしても、タンク内の温度は非常に安定しており、48時間以内に-150℃を超えることはありません。 - 高度な温度監視システム
マイクロプロセッサベースの制御システムと垂直型二白金抵抗温度プローブにより、±1℃の精度でリアルタイム温度を表示できます。ユーザーはアラーム温度値を任意に設定でき、アラームミュートオプションも備えています。 - 液体窒素の自動充填と液面監視システム
差圧センサーに基づいたレベル監視システムは、液体窒素の自動充填プロセスの安全と信頼性を確保するために、リアルタイムの液面を表示できます。10 インチ LCD タッチ スクリーン ディスプレイ: 上部の温度、下部の温度、液面、動作状態など。 - 高温ガスバイパス
ホットガスバイパスは、液体窒素を充填する前に室内温度にある窒素を除去することで、タンクに液体窒素のみが充填されることを保証し、充填プロセス中の液体窒素タンク内の温度変動を回避します。これにより、サンプルの安全性が確保されるだけでなく、追加の液体窒素消費量も削減されます。 - 人間化デザイン
ステンレススチール製の補助テーブルは、ラックを一時的に配置するために使用して、サンプルのピックアップと配置を高速化できます。折りたたみ式のステップにより、操作プラットフォームの高さが低くなります。内部トレイに予備の開口部があるため、誤って落としたサンプルを簡単に見つけることができます。
モデル | LNC-Y350 | LNC-Y450 | LNC-Y550 | LNC-Y750 | LNC-Y850 | ||||||||||
プラットフォーム下のLN2蒸気貯蔵容量(L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 | ||||||||||
LN2容量(L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 | ||||||||||
ネック開口部(mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 | ||||||||||
使用可能内部高さ(mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 | ||||||||||
外径(mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 | ||||||||||
器具を含む高さ(mm) | 1481 | 1708 | 1489 | 1709 | 1705 | ||||||||||
空車重量(kg) | 245 | 277 | 328 | 372 | 441 | ||||||||||
操作高さ(mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 995 | 980 | ||||||||||
重量(液体満タン時)(kg) | 528 | 649 | 802 | 1005 | 1160 | ||||||||||
ドア幅要件(≥mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 | ||||||||||
最大保存容量2mlの内部回転式凍結保存チューブ | |||||||||||||||
1.2、1.8、2 mlバイアル(内ネジ)(個) | 13000 | 18200 | 27000 | 37800 | 42900 | ||||||||||
25個(5×5)のセルボックス付きラックの数(個) | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||
100個(10×10)のセルボックスを収納するラックの数(個) | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | ||||||||||
セルボックス数 25 (5×5) (個) | 40 | 56 | 120 | 168 | 52 | ||||||||||
100個(10×10)のセルボックス(個) | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 | ||||||||||
ラックあたりのステージ数(個) | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | ||||||||||
最大ストロー容量 | |||||||||||||||
高セキュリティストロー容量(0.5 mL)(個) | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 | ||||||||||
高セキュリティストロー容量(0.25 mL)(個) | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 | ||||||||||
キャニスター数(76 mm)(個) | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 | ||||||||||
キャニスター数(63mm)(個) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
キャニスター数(38 mm)(個) | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 | ||||||||||
キャニスターあたりの段数(個) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
レベル高さ(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
最大血液バッグ容量 | |||||||||||||||
血液バッグの種類 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム番号 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 |
25 mL(791 OS/U) | 1176 | 6 | 196 | 1568 | 8 | 196 | 2208 | 6 | 368 | 2944 | 8 | 368 | 2996 | 7 | 428 |
50 mL (4R9951) | 720 | 6 | 120 | 960 | 8 | 120 | 1392 | 6 | 232 | 1856 | 8 | 232 | 1904 | 7 | 272 |
250 mL (4R9953) | 264 | 3 | 88 | 440 | 5 | 88 | 516 | 3 | 172 | 860 | 5 | 172 | 832 | 4 | 208 |
500mL(DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 |
500 mL (4R9955) | 144 | 3 | 48 | 240 | 5 | 48 | 288 | 3 | 96 | 480 | 5 | 96 | 464 | 4 | 116 |
700 mL(DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 |
LN2容量: 1014 – 1880リットル
モデル | LNC-Y1000 | LNC-Y1300T | LNC-Y1600T | LNC-Y1800 | LNC-1800T | ||||||||||
プラットフォーム下のLN2蒸気貯蔵容量(L) | 135 | 265 | 300 | 320 | 320 | ||||||||||
LN2容量(L) | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | 1880 | ||||||||||
ネック開口部(mm) | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 | ||||||||||
使用可能内部高さ(mm) | 900 | 620 | 791 | 900 | 900 | ||||||||||
外径(mm) | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||||||||
器具を含む高さ(mm) | 1827 | 1558 | 1756 | 1883 | 1883 | ||||||||||
空車重量(kg) | 495 | 851 | 914 | 985 | 985 | ||||||||||
操作高さ(mm) | 1090 | 997 | 967 | 1097 | 1097 | ||||||||||
重量(液体満タン時)(kg) | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 | 2504 | ||||||||||
ドア幅要件(≥mm) | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||||||||
最大保存容量2mlの内部回転式凍結保存チューブ | |||||||||||||||
1.2、1.8、2 mlバイアル(内ネジ)(個) | 51000 | 58500 | 76050 | 87750 | 94875 | ||||||||||
25個(5×5)のセルボックス付きラックの数(個) | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||
100個(10×10)のセルボックスを収納したラックの数(個) | 30 | 54 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||
セルボックス数 25 (5×5) (個) | 240 | 180 | 234 | 270 | 195 | ||||||||||
100個(10×10)のセルボックス(個) | 450 | 540 | 702 | 810 | 900 | ||||||||||
ラックあたりのステージ数(個) | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||
最大ストロー容量 | |||||||||||||||
高セキュリティストロー容量(0.5 mL)(個) | 319788 | 480168 | 600210 | 720252 | 671166 | ||||||||||
高セキュリティストロー容量(0.25 mL)(個) | 739704 | 1101000 | 1376250 | 1651500 | 1543884 | ||||||||||
キャニスター数(76 mm)(個) | 122 | 234 | 234 | 234 | 232 | ||||||||||
キャニスター数(63mm)(個) | 0 | 42 | 42 | 42 | 24 | ||||||||||
キャニスター数(38 mm)(個) | 6 | 54 | 54 | 54 | 39 | ||||||||||
キャニスターあたりの段数(個) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
レベル高さ(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
最大血液バッグ容量 | |||||||||||||||
血液バッグの種類 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム番号 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 | バッグ合計数 | バッグ
/フレーム |
フレーム数 |
25 mL(791 OS/U) | 3852 | 9 | 428 | 4536 | 6 | 756 | 5292 | 7 | 756 | 6804 | 9 | 756 | 7218 | 9 | 802 |
50 mL (4R9951) | 2394 | 9 | 266 | 2808 | 6 | 468 | 3276 | 7 | 468 | 4212 | 9 | 468 | 4446 | 9 | 494 |
250 mL (4R9953) | 1020 | 5 | 204 | 1062 | 3 | 354 | 1770 | 5 | 354 | 1770 | 5 | 354 | 1940 | 5 | 388 |
500mL(DF-200) | 670 | 5 | 134 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1110 | 5 | 222 | 1290 | 5 | 258 |
500 mL (4R9955) | 520 | 5 | 104 | 594 | 3 | 198 | 792 | 4 | 198 | 990 | 5 | 198 | 1090 | 5 | 218 |
700 mL(DF-700) | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 660 | 5 | 132 | 775 | 5 | 155 |
Get Social